![]() | Northampton Town U18 | VS | Sutton United U18 | ![]() |
1 | - | 2 | ||
90 ' 比赛结束 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Youth Alliance | 2025/03/01 | Sutton United U18 | 2 : 5 | Northampton Town U18 | - | 负 | |
Youth Alliance | 2025/02/01 | Northampton Town U18 | 1 : 2 | Sutton United U18 | - | 负 | |
Youth Alliance | 2024/01/27 | Northampton Town U18 | 0 : 1 | Sutton United U18 | - | 负 |
近 15 场,赢 4 场,平局 2 场,负 9 场,胜率 26.7%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 10 | 3 | 5 | 2 | 19 | 27 | -8 | 11 | 22 | 30% |
客场 | 9 | 3 | 6 | 0 | 15 | 27 | -12 | 9 | 24 | 30% |
总成绩 | 19 | 6 | 11 | 2 | 34 | 54 | -20 | 20 | 24 | 30% |
近 15 场,赢 4 场,平局 4 场,负 7 场,胜率 26.7%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 8 | 2 | 4 | 2 | 12 | 18 | -6 | 8 | 30 | 30% |
客场 | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 16 | -2 | 14 | 13 | 40% |
总成绩 | 17 | 6 | 7 | 4 | 26 | 34 | -8 | 22 | 13 | 40% |