赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
League Two | 2025/03/01 | 科化体育会 | 0 : 1 | 加迪 | 0-0 | 4-4 | 负 |
League Two | 2024/12/21 | 加迪 | 2 : 0 | 科化体育会 | 1-0 | 3-10 | 胜 |
League Two | 2024/08/03 | 科化体育会 | 0 : 0 | 加迪 | 0-0 | 8-7 | 平 |
League Two | 2024/03/09 | 科化体育会 | 2 : 1 | 加迪 | 0-1 | 7-3 | 胜 |
League Two | 2024/02/21 | 加迪 | 0 : 2 | 科化体育会 | 0-0 | 8-5 | 负 |
近 15 场,赢 5 场,平局 5 场,负 5 场,胜率 33.3%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 15 | 3 | 5 | 7 | 13 | 17 | -4 | 16 | 10 | 20% |
客场 | 16 | 5 | 9 | 2 | 15 | 21 | -6 | 17 | 7 | 30% |
总成绩 | 31 | 8 | 14 | 9 | 28 | 38 | -10 | 33 | 7 | 30% |
近 15 场,赢 5 场,平局 3 场,负 7 场,胜率 33.3%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 15 | 6 | 4 | 5 | 19 | 16 | 3 | 23 | 7 | 40% |
客场 | 16 | 2 | 10 | 4 | 17 | 33 | -16 | 10 | 9 | 10% |
总成绩 | 31 | 8 | 14 | 9 | 36 | 49 | -13 | 33 | 9 | 30% |