赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
League Two | 2025/01/25 | 斯巴顿斯 | 1 : 0 | 彼得黑德 | 0-0 | 2-8 | 胜 |
League Two | 2024/11/02 | 彼得黑德 | 2 : 1 | 斯巴顿斯 | 1-1 | 7-2 | 胜 |
League Two | 2024/08/24 | 斯巴顿斯 | 0 : 0 | 彼得黑德 | 0-0 | 1-3 | 平 |
League One Play-Offs | 2024/05/11 | 彼得黑德 | 1 : 5 | 斯巴顿斯 | 0-2 | 7-3 | 负 |
League One Play-Offs | 2024/05/08 | 斯巴顿斯 | 2 : 1 | 彼得黑德 | 1-1 | 2-3 | 胜 |
League Two | 2024/04/27 | 斯巴顿斯 | 2 : 2 | 彼得黑德 | 1-1 | 4-6 | 平 |
League Two | 2024/01/06 | 彼得黑德 | 0 : 1 | 斯巴顿斯 | 0-0 | 5-2 | 负 |
近 15 场,赢 7 场,平局 3 场,负 5 场,胜率 46.7%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 15 | 8 | 4 | 3 | 20 | 14 | 6 | 27 | 6 | 50% |
客场 | 15 | 4 | 7 | 4 | 19 | 27 | -8 | 16 | 8 | 30% |
总成绩 | 30 | 12 | 11 | 7 | 39 | 41 | -2 | 43 | 8 | 40% |
近 15 场,赢 8 场,平局 5 场,负 2 场,胜率 53.3%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 16 | 11 | 2 | 3 | 31 | 15 | 16 | 36 | 2 | 70% |
客场 | 15 | 5 | 4 | 6 | 14 | 12 | 2 | 21 | 2 | 30% |
总成绩 | 31 | 16 | 6 | 9 | 45 | 27 | 18 | 57 | 2 | 50% |