赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
League Two | 2025/02/01 | 埃尔金城 | 1 : 0 | 东法夫郡 | 1-0 | 5-6 | 胜 |
League Two | 2024/12/07 | 东法夫郡 | 2 : 1 | 埃尔金城 | 1-1 | 1-7 | 胜 |
League Two | 2024/08/03 | 埃尔金城 | 4 : 2 | 东法夫郡 | 2-0 | 5-6 | 胜 |
League Two | 2024/03/30 | 东法夫郡 | 2 : 0 | 埃尔金城 | 1-0 | 3-4 | 胜 |
League Two | 2024/02/03 | 埃尔金城 | 1 : 0 | 东法夫郡 | 1-0 | 8-6 | 胜 |
近 15 场,赢 8 场,平局 2 场,负 5 场,胜率 53.3%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 16 | 11 | 2 | 3 | 38 | 14 | 24 | 36 | 1 | 70% |
客场 | 15 | 5 | 8 | 2 | 20 | 22 | -2 | 17 | 6 | 30% |
总成绩 | 31 | 16 | 10 | 5 | 58 | 36 | 22 | 53 | 6 | 50% |
近 15 场,赢 6 场,平局 2 场,负 7 场,胜率 40%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 15 | 8 | 5 | 2 | 25 | 21 | 4 | 26 | 4 | 50% |
客场 | 15 | 5 | 5 | 5 | 12 | 13 | -1 | 20 | 3 | 30% |
总成绩 | 30 | 13 | 10 | 7 | 37 | 34 | 3 | 46 | 3 | 40% |