赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
League Two | 2025/04/05 | 爱丁堡 | 2 : 1 | 加迪 | 1-0 | 4-8 | 胜 |
League Two | 2025/01/18 | 加迪 | 0 : 2 | 爱丁堡 | 0-1 | 4-4 | 负 |
League Two | 2024/11/09 | 爱丁堡 | 1 : 0 | 加迪 | 0-0 | 2-5 | 胜 |
League Two | 2024/09/14 | 加迪 | 1 : 1 | 爱丁堡 | 0-0 | 3-4 | 平 |
苏联杯 | 2024/07/18 | 爱丁堡 | 0 : 5 | 加迪 | 0-1 | 1-9 | 负 |
近 15 场,赢 4 场,平局 4 场,负 7 场,胜率 26.7%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 16 | 6 | 4 | 6 | 20 | 17 | 3 | 24 | 6 | 40% |
客场 | 16 | 2 | 10 | 4 | 17 | 33 | -16 | 10 | 9 | 10% |
总成绩 | 32 | 8 | 14 | 10 | 37 | 50 | -13 | 34 | 9 | 30% |
近 15 场,赢 9 场,平局 0 场,负 6 场,胜率 60%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 17 | 10 | 6 | 1 | 32 | 22 | 10 | 31 | 3 | 60% |
客场 | 15 | 6 | 6 | 3 | 20 | 20 | 0 | 21 | 1 | 40% |
总成绩 | 32 | 16 | 12 | 4 | 52 | 42 | 10 | 52 | 1 | 50% |