赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
League Two | 2025/01/04 | 加迪 | 2 : 0 | 艾比安斯特宁 | 1-0 | 3-2 | 胜 |
League Two | 2024/10/19 | 艾比安斯特宁 | 3 : 1 | 加迪 | 1-1 | 7-4 | 胜 |
League Two | 2024/08/17 | 加迪 | 0 : 2 | 艾比安斯特宁 | 0-1 | 8-4 | 负 |
近 15 场,赢 4 场,平局 4 场,负 7 场,胜率 26.7%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 16 | 6 | 4 | 6 | 20 | 17 | 3 | 24 | 6 | 40% |
客场 | 16 | 2 | 10 | 4 | 17 | 33 | -16 | 10 | 9 | 10% |
总成绩 | 32 | 8 | 14 | 10 | 37 | 50 | -13 | 34 | 9 | 30% |
近 15 场,赢 6 场,平局 4 场,负 5 场,胜率 40%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 15 | 8 | 6 | 1 | 22 | 21 | 1 | 25 | 8 | 50% |
客场 | 16 | 5 | 7 | 4 | 23 | 26 | -3 | 19 | 5 | 30% |
总成绩 | 31 | 13 | 13 | 5 | 45 | 47 | -2 | 44 | 5 | 40% |