![]() | St. Martin i.M. | VS | Union Perg | ![]() |
0 | - | 2 | ||
90 ' 比赛结束 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
奥丁 | 2025/04/12 | St. Martin i.M. | 0 : 2 | Union Perg | 0-0 | - | 负 |
奥丁 | 2024/09/07 | Union Perg | 1 : 1 | St. Martin i.M. | 0-0 | - | 平 |
奥丁 | 2024/03/09 | St. Martin i.M. | 2 : 1 | Union Perg | - | 胜 |
近 15 场,赢 2 场,平局 3 场,负 10 场,胜率 13.3%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 10 | 1 | 7 | 2 | 12 | 21 | -9 | 5 | 16 | 10% |
客场 | 11 | 2 | 5 | 4 | 14 | 20 | -6 | 10 | 13 | 20% |
总成绩 | 21 | 3 | 12 | 6 | 26 | 41 | -15 | 15 | 13 | 10% |
近 15 场,赢 6 场,平局 3 场,负 6 场,胜率 40%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 | 11 | 4 | 15 | 10 | 40% |
客场 | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 12 | 0 | 12 | 9 | 30% |
总成绩 | 21 | 7 | 8 | 6 | 27 | 23 | 4 | 27 | 9 | 30% |