![]() | Friedburg / Pöndorf | VS | Union Perg | ![]() |
1 | - | 1 | ||
90 ' 比赛结束 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
奥丁 | 2025/03/29 | Union Perg | 1 : 2 | Friedburg / Pöndorf | 0-0 | - | 负 |
奥丁 | 2024/08/24 | Friedburg / Pöndorf | 1 : 1 | Union Perg | - | 平 | |
奥丁 | 2024/06/08 | Friedburg / Pöndorf | 2 : 1 | Union Perg | - | 胜 |
近 15 场,赢 10 场,平局 2 场,负 3 场,胜率 66.7%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 10 | 8 | 1 | 1 | 24 | 7 | 17 | 25 | 3 | 80% |
客场 | 11 | 6 | 3 | 2 | 23 | 14 | 9 | 20 | 3 | 50% |
总成绩 | 21 | 14 | 4 | 3 | 47 | 21 | 26 | 45 | 3 | 70% |
近 15 场,赢 6 场,平局 3 场,负 6 场,胜率 40%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 | 11 | 4 | 15 | 10 | 40% |
客场 | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 12 | 0 | 12 | 9 | 30% |
总成绩 | 21 | 7 | 8 | 6 | 27 | 23 | 4 | 27 | 9 | 30% |