![]() | 史毕达 | VS | Donau Klagenfurt | ![]() |
4 | - | 1 | ||
90 ' 比赛结束 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesliga: Kärnten | 2025/03/30 | 史毕达 | 4 : 1 | Donau Klagenfurt | 2-1 | 4-3 | 胜 |
Landesliga: Kärnten | 2024/08/17 | Donau Klagenfurt | 1 : 3 | 史毕达 | 0-2 | - | 负 |
Landesliga: Kärnten | 2024/05/12 | 史毕达 | 4 : 0 | Donau Klagenfurt | 1-0 | 6-4 | 胜 |
近 15 场,赢 7 场,平局 3 场,负 5 场,胜率 46.7%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 10 | 7 | 2 | 1 | 24 | 13 | 11 | 22 | 4 | 70% |
客场 | 9 | 3 | 4 | 2 | 16 | 21 | -5 | 11 | 7 | 30% |
总成绩 | 19 | 10 | 6 | 3 | 40 | 34 | 6 | 33 | 7 | 50% |
近 15 场,赢 2 场,平局 9 场,负 4 场,胜率 13.3%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 9 | -2 | 10 | 14 | 20% |
客场 | 11 | 1 | 5 | 5 | 8 | 21 | -13 | 8 | 11 | 10% |
总成绩 | 20 | 3 | 8 | 9 | 15 | 30 | -15 | 18 | 11 | 20% |