![]() | Donau Klagenfurt | VS | 沃夫堡 | ![]() |
3 | - | 0 | ||
90 ' 比赛结束 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesliga: Kärnten | 2025/03/23 | Donau Klagenfurt | 3 : 0 | 沃夫堡 | 1-0 | 3-6 | 胜 |
Landesliga: Kärnten | 2024/08/15 | 沃夫堡 | 5 : 1 | Donau Klagenfurt | 2-1 | 6-4 | 胜 |
Landesliga: Kärnten | 2024/04/27 | 沃夫堡 | 2 : 1 | Donau Klagenfurt | 1-0 | 5-5 | 胜 |
近 15 场,赢 2 场,平局 9 场,负 4 场,胜率 13.3%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 9 | -2 | 10 | 14 | 20% |
客场 | 11 | 1 | 5 | 5 | 8 | 21 | -13 | 8 | 11 | 10% |
总成绩 | 20 | 3 | 8 | 9 | 15 | 30 | -15 | 18 | 11 | 20% |
近 15 场,赢 8 场,平局 2 场,负 5 场,胜率 53.3%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 10 | 8 | 1 | 1 | 28 | 9 | 19 | 25 | 1 | 80% |
客场 | 10 | 3 | 5 | 2 | 17 | 25 | -8 | 11 | 6 | 30% |
总成绩 | 20 | 11 | 6 | 3 | 45 | 34 | 11 | 36 | 6 | 60% |