![]() | Portalban / Gletterens | VS | Yverdon Sport II | ![]() |
3 | - | 2 | ||
90 ' 比赛结束 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2025/02/18 | Yverdon Sport II | 1 : 5 | Portalban / Gletterens | 0-0 | - | 负 |
瑞士甲 | 2024/08/04 | Portalban / Gletterens | 3 : 2 | Yverdon Sport II | 2-2 | 5-3 | 胜 |
瑞士甲 | 2024/05/19 | Yverdon Sport II | 5 : 0 | Portalban / Gletterens | 1-0 | 4-4 | 胜 |
近 15 场,赢 7 场,平局 1 场,负 7 场,胜率 46.7%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | 13 | 6 | 17 | 26 | 50% |
客场 | 12 | 7 | 5 | 0 | 19 | 13 | 6 | 21 | 8 | 60% |
总成绩 | 23 | 12 | 9 | 2 | 38 | 26 | 12 | 38 | 8 | 50% |
近 15 场,赢 4 场,平局 1 场,负 10 场,胜率 26.7%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 10 | 3 | 7 | 0 | 12 | 31 | -19 | 9 | 48 | 30% |
客场 | 13 | 3 | 9 | 1 | 18 | 33 | -15 | 10 | 41 | 20% |
总成绩 | 23 | 6 | 16 | 1 | 30 | 64 | -34 | 19 | 41 | 30% |