赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oberliga: Hamburg | 2025/04/05 | 康戈迪亚 | 0 : 2 | 阿尔托那 | 0-2 | - | 负 |
Oberliga: Hamburg | 2024/10/19 | 阿尔托那 | 4 : 1 | 康戈迪亚 | 3-1 | - | 胜 |
Oberliga: Hamburg | 2024/03/29 | 阿尔托那 | 6 : 1 | 康戈迪亚 | 3-1 | - | 胜 |
近 15 场,赢 4 场,平局 3 场,负 8 场,胜率 26.7%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 14 | 4 | 7 | 3 | 16 | 22 | -6 | 15 | 14 | 30% |
客场 | 14 | 3 | 10 | 1 | 15 | 39 | -24 | 10 | 14 | 20% |
总成绩 | 28 | 7 | 17 | 4 | 31 | 61 | -30 | 25 | 14 | 30% |
近 15 场,赢 9 场,平局 5 场,负 1 场,胜率 60%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 15 | 10 | 1 | 4 | 40 | 11 | 29 | 34 | 2 | 70% |
客场 | 14 | 11 | 1 | 2 | 36 | 14 | 22 | 35 | 1 | 80% |
总成绩 | 29 | 21 | 2 | 6 | 76 | 25 | 51 | 69 | 1 | 70% |