赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oberliga: Hamburg | 2025/04/13 | HEBC | 4 : 1 | 康戈迪亚 | 2-1 | - | 胜 |
Oberliga: Hamburg | 2024/10/26 | 康戈迪亚 | 0 : 0 | HEBC | 0-0 | - | 平 |
Oberliga: Hamburg | 2024/02/11 | HEBC | 3 : 1 | 康戈迪亚 | 0-1 | 4-4 | 胜 |
近 15 场,赢 4 场,平局 2 场,负 9 场,胜率 26.7%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 14 | 4 | 7 | 3 | 16 | 22 | -6 | 15 | 15 | 30% |
客场 | 15 | 3 | 11 | 1 | 16 | 43 | -27 | 10 | 14 | 20% |
总成绩 | 29 | 7 | 18 | 4 | 32 | 65 | -33 | 25 | 14 | 20% |
近 15 场,赢 9 场,平局 2 场,负 4 场,胜率 60%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 15 | 6 | 6 | 3 | 30 | 21 | 9 | 21 | 10 | 40% |
客场 | 14 | 8 | 5 | 1 | 18 | 18 | 0 | 25 | 6 | 60% |
总成绩 | 29 | 14 | 11 | 4 | 48 | 39 | 9 | 46 | 6 | 50% |