赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FAW Championship | 2025/02/22 | 塔福斯威尔 | 3 : 7 | 卡马顿 | 1-3 | 2-2 | 负 |
FAW Championship | 2025/01/04 | 卡马顿 | 2 : 0 | 塔福斯威尔 | 1-0 | 6-4 | 胜 |
FAW Championship | 2024/03/02 | 卡马顿 | 2 : 0 | 塔福斯威尔 | 1-0 | 4-5 | 胜 |
近 15 场,赢 0 场,平局 3 场,负 12 场,胜率 0%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 15 | 2 | 10 | 3 | 23 | 39 | -16 | 9 | 31 | 10% |
客场 | 14 | 1 | 10 | 3 | 9 | 35 | -26 | 6 | 30 | 10% |
总成绩 | 29 | 3 | 20 | 6 | 32 | 74 | -42 | 15 | 30 | 10% |
近 15 场,赢 7 场,平局 5 场,负 3 场,胜率 46.7%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 15 | 8 | 3 | 4 | 30 | 17 | 13 | 28 | 7 | 50% |
客场 | 14 | 4 | 5 | 5 | 25 | 26 | -1 | 17 | 15 | 30% |
总成绩 | 29 | 12 | 8 | 9 | 55 | 43 | 12 | 45 | 15 | 40% |