赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FAW Championship | 2025/01/01 | 兰迪德诺 | 0 : 2 | 霍利韦尔 | 0-0 | 4-3 | 负 |
FAW Championship | 2024/10/05 | 霍利韦尔 | 3 : 1 | 兰迪德诺 | 2-0 | 7-5 | 胜 |
FAW Championship | 2024/03/29 | 兰迪德诺 | 0 : 4 | 霍利韦尔 | 0-1 | 5-7 | 负 |
近 15 场,赢 9 场,平局 3 场,负 3 场,胜率 60%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 15 | 11 | 3 | 1 | 31 | 13 | 18 | 34 | 3 | 70% |
客场 | 14 | 7 | 5 | 2 | 25 | 25 | 0 | 23 | 7 | 50% |
总成绩 | 29 | 18 | 8 | 3 | 56 | 38 | 18 | 57 | 7 | 60% |
近 15 场,赢 12 场,平局 0 场,负 3 场,胜率 80%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 14 | 9 | 4 | 1 | 33 | 19 | 14 | 28 | 6 | 60% |
客场 | 15 | 6 | 7 | 2 | 30 | 39 | -9 | 20 | 11 | 40% |
总成绩 | 29 | 15 | 11 | 3 | 63 | 58 | 5 | 48 | 11 | 50% |