赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FAW Championship | 2025/01/18 | 拉辛城 | 3 : 0 | 莫德亚历山大 | 2-0 | 3-7 | 胜 |
FAW Championship | 2024/09/14 | 莫德亚历山大 | 2 : 0 | 拉辛城 | 2-0 | 7-3 | 胜 |
FAW Championship | 2024/04/13 | 莫德亚历山大 | 0 : 3 | 拉辛城 | 0-3 | - | 负 |
近 15 场,赢 6 场,平局 2 场,负 7 场,胜率 40%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 14 | 8 | 6 | 0 | 33 | 19 | 14 | 24 | 16 | 60% |
客场 | 15 | 5 | 6 | 4 | 17 | 27 | -10 | 19 | 13 | 30% |
总成绩 | 29 | 13 | 12 | 4 | 50 | 46 | 4 | 43 | 13 | 40% |
近 15 场,赢 3 场,平局 3 场,负 9 场,胜率 20%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 14 | 6 | 6 | 2 | 24 | 13 | 11 | 20 | 22 | 40% |
客场 | 15 | 2 | 11 | 2 | 15 | 45 | -30 | 8 | 28 | 10% |
总成绩 | 29 | 8 | 17 | 4 | 39 | 58 | -19 | 28 | 28 | 30% |