![]() | Morlautern | VS | 恩格尔斯 | ![]() |
1 | - | 4 | ||
90 ' 比赛结束 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
德堡州联 | 2025/04/12 | 恩格尔斯 | 1 : 0 | Morlautern | - | 胜 | |
德堡州联 | 2024/09/28 | Morlautern | 1 : 4 | 恩格尔斯 | 1-3 | - | 负 |
德堡州联 | 2024/05/11 | 恩格尔斯 | 1 : 3 | Morlautern | 1-1 | - | 负 |
近 15 场,赢 3 场,平局 1 场,负 11 场,胜率 20%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 13 | 4 | 8 | 1 | 25 | 40 | -15 | 13 | 15 | 30% |
客场 | 14 | 1 | 13 | 0 | 12 | 49 | -37 | 3 | 18 | 10% |
总成绩 | 27 | 5 | 21 | 1 | 37 | 89 | -52 | 16 | 18 | 20% |
近 15 场,赢 9 场,平局 2 场,负 4 场,胜率 60%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 14 | 5 | 7 | 2 | 29 | 32 | -3 | 17 | 13 | 40% |
客场 | 14 | 8 | 5 | 1 | 25 | 24 | 1 | 25 | 5 | 60% |
总成绩 | 28 | 13 | 12 | 3 | 54 | 56 | -2 | 42 | 5 | 50% |