![]() | 幸运科隆 | VS | 门兴格拉德巴赫青年队 | ![]() |
4 | - | 2 | ||
90 ' 比赛结束 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
德地区西 | 2025/02/15 | 门兴格拉德巴赫青年队 | 0 : 3 | 幸运科隆 | 0-0 | - | 负 |
德地区西 | 2024/08/24 | 幸运科隆 | 4 : 2 | 门兴格拉德巴赫青年队 | 2-2 | 4-4 | 胜 |
德地区西 | 2024/05/04 | 门兴格拉德巴赫青年队 | 2 : 1 | 幸运科隆 | 1-0 | 2-3 | 胜 |
近 15 场,赢 6 场,平局 4 场,负 5 场,胜率 40%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 | 13 | 7 | 22 | 8 | 50% |
客场 | 14 | 7 | 4 | 3 | 20 | 16 | 4 | 24 | 4 | 50% |
总成绩 | 26 | 13 | 6 | 7 | 40 | 29 | 11 | 46 | 4 | 50% |
近 15 场,赢 4 场,平局 6 场,负 5 场,胜率 26.7%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 15 | 6 | 4 | 5 | 24 | 19 | 5 | 23 | 7 | 40% |
客场 | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 | 14 | 6 | 22 | 6 | 50% |
总成绩 | 27 | 12 | 6 | 9 | 44 | 33 | 11 | 45 | 6 | 40% |