![]() | 莱茨纳 | VS | Kotwica Kołobrzeg | ![]() |
0 | - | 0 | ||
未开始 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰乙 | 2024/09/22 | Kotwica Kołobrzeg | 1 : 1 | 莱茨纳 | 1-0 | 1-5 | 平 |
近 15 场,赢 5 场,平局 5 场,负 5 场,胜率 33.3%
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰乙 | 2025/04/05 | 马特斯 | 0 : 2 | 莱茨纳 | 0-1 | 8-1 | 胜 |
波兰乙 | 2025/03/29 | 莱茨纳 | 2 : 0 | 罗切霍茹夫 | 0-0 | 0-7 | 胜 |
波兰乙 | 2025/03/16 | 莱茨纳 | 0 : 1 | 阿尔卡 | 0-1 | 5-7 | 负 |
波兰乙 | 2025/03/09 | 克拉科夫 | 1 : 0 | 莱茨纳 | 0-0 | 13-4 | 负 |
波兰乙 | 2025/03/02 | 莱茨纳 | 1 : 2 | 萨尼克 | 1-0 | 0-7 | 负 |
波兰乙 | 2025/02/22 | Polonia Warszawa | 2 : 1 | 莱茨纳 | 2-1 | 11-8 | 负 |
波兰乙 | 2025/02/16 | 莱茨纳 | 2 : 2 | LKS洛迪兹 | 2-1 | 5-7 | 平 |
波兰乙 | 2024/12/08 | 斯塔泽舒夫 | 0 : 3 | 莱茨纳 | 0-1 | 13-2 | 胜 |
波兰乙 | 2024/12/02 | 莱茨纳 | 2 : 0 | 斯塔沃拉 | 0-0 | 3-5 | 胜 |
波兰乙 | 2024/11/24 | 莱茨纳 | 2 : 2 | 泰驰 | 1-1 | 1-4 | 平 |
波兰乙 | 2024/11/10 | 华沙普洛克 | 2 : 2 | 莱茨纳 | 1-0 | 5-6 | 平 |
波兰乙 | 2024/11/03 | 莱茨纳 | 0 : 2 | LKS尼切萨 | 0-0 | 3-8 | 负 |
波兰乙 | 2024/10/27 | 西德尔策 | 1 : 1 | 莱茨纳 | 0-0 | 5-9 | 平 |
波兰乙 | 2024/10/23 | 莱茨纳 | 1 : 0 | 克拉科夫 | 0-0 | 4-6 | 胜 |
波兰乙 | 2024/10/19 | 莱茨纳 | 2 : 2 | 奥波莱 | 0-2 | 5-5 | 平 |
波兰乙 | 2024/10/06 | 格沃古夫英勇 | 1 : 1 | 莱茨纳 | 1-0 | 4-5 | 平 |
波兰乙 | 2024/09/29 | 莱茨纳 | 1 : 1 | 瓦塔波兹南 | 0-0 | 4-3 | 平 |
波兰乙 | 2024/09/22 | Kotwica Kołobrzeg | 1 : 1 | 莱茨纳 | 1-0 | 1-5 | 平 |
波兰乙 | 2024/09/15 | 莱茨纳 | 1 : 2 | 马特斯 | 0-2 | 7-3 | 负 |
波兰乙 | 2024/09/01 | 罗切霍茹夫 | 3 : 2 | 莱茨纳 | 1-1 | 16-6 | 负 |
波兰乙 | 2024/08/25 | 阿尔卡 | 1 : 2 | 莱茨纳 | 1-1 | 4-2 | 胜 |
波兰乙 | 2024/08/18 | 萨尼克 | 2 : 3 | 莱茨纳 | 1-1 | 4-5 | 胜 |
波兰乙 | 2024/08/10 | 莱茨纳 | 3 : 1 | Polonia Warszawa | 1-0 | 4-6 | 胜 |
波兰乙 | 2024/08/06 | LKS洛迪兹 | 1 : 1 | 莱茨纳 | 0-0 | 5-6 | 平 |
波兰乙 | 2024/07/27 | 莱茨纳 | 2 : 1 | 斯塔泽舒夫 | 1-0 | 2-12 | 胜 |
波兰乙 | 2024/07/21 | 斯塔沃拉 | 0 : 1 | 莱茨纳 | 0-0 | 4-3 | 胜 |
波兰乙 | 2024/05/26 | 泰驰 | 0 : 1 | 莱茨纳 | 0-0 | 14-2 | 胜 |
波兰乙 | 2024/05/19 | 莱茨纳 | 1 : 3 | 斯塔泽舒夫 | 0-1 | 12-6 | 负 |
波兰乙 | 2024/05/13 | Polonia Warszawa | 0 : 2 | 莱茨纳 | 0-1 | 5-1 | 胜 |
波兰乙 | 2024/05/04 | 莱茨纳 | 1 : 0 | 奥波莱 | 1-0 | 4-14 | 胜 |
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 | 16 | 3 | 19 | 8 | 40% |
客场 | 13 | 5 | 3 | 5 | 20 | 15 | 5 | 20 | 4 | 40% |
总成绩 | 26 | 10 | 7 | 9 | 39 | 31 | 8 | 39 | 4 | 40% |
近 15 场,赢 1 场,平局 4 场,负 10 场,胜率 6.7%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 13 | 2 | 5 | 6 | 7 | 14 | -7 | 12 | 14 | 20% |
客场 | 13 | 2 | 8 | 3 | 12 | 26 | -14 | 9 | 15 | 20% |
总成绩 | 26 | 4 | 13 | 9 | 19 | 40 | -21 | 21 | 15 | 20% |