近 15 场,赢 6 场,平局 1 场,负 8 场,胜率 40%
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025/04/13 | 狼队 | 4 : 2 | 热刺 | 2-0 | 1-4 | 负 |
英超 | 2025/04/06 | 热刺 | 3 : 1 | 南安普敦 | 2-0 | 4-1 | 胜 |
英超 | 2025/04/04 | 切尔西 | 1 : 0 | 热刺 | 0-0 | 4-6 | 负 |
英超 | 2025/03/16 | 富勒姆 | 2 : 0 | 热刺 | 0-0 | 6-5 | 负 |
英超 | 2025/03/09 | 热刺 | 2 : 2 | 伯恩茅斯 | 0-1 | 3-6 | 平 |
英超 | 2025/02/27 | 热刺 | 0 : 1 | 曼城 | 0-1 | 8-3 | 负 |
英超 | 2025/02/22 | 伊普斯 | 1 : 4 | 热刺 | 1-2 | 4-4 | 胜 |
英超 | 2025/02/17 | 热刺 | 1 : 0 | 曼联 | 1-0 | 10-5 | 胜 |
英超 | 2025/02/02 | 布伦特 | 0 : 2 | 热刺 | 0-1 | 10-3 | 胜 |
欧罗巴 | 2025/01/31 | 热刺 | 3 : 0 | 埃夫斯堡 | 0-0 | 10-0 | 胜 |
英超 | 2025/01/26 | 热刺 | 1 : 2 | 莱切斯特 | 1-0 | 6-4 | 负 |
欧罗巴 | 2025/01/24 | 霍芬海姆 | 2 : 3 | 热刺 | 0-2 | 6-4 | 胜 |
英超 | 2025/01/19 | 埃弗顿 | 3 : 2 | 热刺 | 3-0 | 3-8 | 负 |
英超 | 2025/01/16 | 阿森纳 | 2 : 1 | 热刺 | 2-1 | 10-4 | 负 |
英超 | 2025/01/04 | 热刺 | 1 : 2 | 纽卡斯尔 | 1-2 | 9-10 | 负 |
英超 | 2024/12/29 | 热刺 | 2 : 2 | 狼队 | 2-1 | 5-5 | 平 |
英超 | 2024/12/26 | 诺丁汉 | 1 : 0 | 热刺 | 1-0 | 2-7 | 负 |
英超 | 2024/12/23 | 热刺 | 3 : 6 | 利物浦 | 1-3 | 7-5 | 负 |
英联赛杯 | 2024/12/20 | 热刺 | 4 : 3 | 曼联 | 1-0 | 3-8 | 胜 |
英超 | 2024/12/16 | 南安普敦 | 0 : 5 | 热刺 | 0-5 | 2-5 | 胜 |
欧罗巴 | 2024/12/13 | 流浪者 | 1 : 1 | 热刺 | 0-0 | 7-7 | 平 |
英超 | 2024/12/09 | 热刺 | 3 : 4 | 切尔西 | 2-1 | 5-10 | 负 |
英超 | 2024/12/06 | 伯恩茅斯 | 1 : 0 | 热刺 | 1-0 | 5-9 | 负 |
英超 | 2024/12/01 | 热刺 | 1 : 1 | 富勒姆 | 0-0 | 7-11 | 平 |
欧罗巴 | 2024/11/29 | 热刺 | 2 : 2 | 罗马 | 2-1 | 7-6 | 平 |
英超 | 2024/11/24 | 曼城 | 0 : 4 | 热刺 | 0-2 | 9-3 | 胜 |
英超 | 2024/11/10 | 热刺 | 1 : 2 | 伊普斯 | 0-2 | 12-2 | 负 |
欧罗巴 | 2024/11/08 | 加拉塔萨雷 | 3 : 2 | 热刺 | 3-1 | 8-0 | 负 |
英超 | 2024/11/03 | 热刺 | 4 : 1 | 维拉 | 0-1 | 6-4 | 胜 |
英联赛杯 | 2024/10/31 | 热刺 | 2 : 1 | 曼城 | 2-1 | 4-4 | 胜 |
英超 | 2024/10/27 | 水晶宫 | 1 : 0 | 热刺 | 1-0 | 8-8 | 负 |
欧罗巴 | 2024/10/25 | 热刺 | 1 : 0 | 阿尔克马 | 0-0 | 6-4 | 胜 |
英超 | 2024/10/19 | 热刺 | 4 : 1 | 西汉姆联 | 1-1 | 13-5 | 胜 |
英超 | 2024/10/06 | 布赖顿 | 3 : 2 | 热刺 | 0-2 | 4-7 | 负 |
欧罗巴 | 2024/10/04 | 费伦茨 | 1 : 2 | 热刺 | 0-1 | 4-11 | 胜 |
英超 | 2024/09/29 | 曼联 | 0 : 3 | 热刺 | 0-1 | 5-3 | 胜 |
欧罗巴 | 2024/09/27 | 热刺 | 3 : 0 | 卡拉巴赫 | 1-0 | 3-9 | 胜 |
英超 | 2024/09/21 | 热刺 | 3 : 1 | 布伦特 | 2-1 | 9-4 | 胜 |
英联赛杯 | 2024/09/19 | 考文垂 | 1 : 2 | 热刺 | 0-0 | 7-7 | 胜 |
英超 | 2024/09/15 | 热刺 | 0 : 1 | 阿森纳 | 0-0 | 7-6 | 负 |
英超 | 2024/09/01 | 纽卡斯尔 | 2 : 1 | 热刺 | 1-0 | 7-12 | 负 |
Club Friendlies 1 | 2024/08/11 | 热刺 | 2 : 3 | 拜仁 | 1-3 | 4-4 | 负 |
Club Friendlies 1 | 2024/08/03 | 拜仁 | 2 : 1 | 热刺 | 1-0 | 10-5 | 负 |
Club Friendlies 1 | 2024/07/20 | 女王巡游 | 0 : 2 | 热刺 | 0-1 | 16-6 | 胜 |
Club Friendlies 1 | 2024/07/18 | 哈茨 | 1 : 5 | 热刺 | 0-1 | 5-11 | 胜 |
英足总杯 | 2024/01/27 | 热刺 | 0 : 1 | 曼城 | 0-0 | 2-14 | 负 |
英足总杯 | 2024/01/06 | 热刺 | 1 : 0 | 伯恩利 | 0-0 | 8-3 | 胜 |
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 16 | 6 | 7 | 3 | 33 | 27 | 6 | 21 | 12 | 40% |
客场 | 16 | 5 | 10 | 1 | 27 | 22 | 5 | 16 | 17 | 30% |
总成绩 | 32 | 11 | 17 | 4 | 60 | 49 | 11 | 37 | 17 | 30% |
近 15 场,赢 3 场,平局 3 场,负 9 场,胜率 20%
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025/04/13 | 利物浦 | 2 : 1 | 西汉姆联 | 1-0 | 5-0 | 负 |
英超 | 2025/04/05 | 西汉姆联 | 2 : 2 | 伯恩茅斯 | 0-1 | 5-0 | 平 |
英超 | 2025/04/02 | 狼队 | 1 : 0 | 西汉姆联 | 1-0 | 5-0 | 负 |
英超 | 2025/03/15 | 埃弗顿 | 1 : 1 | 西汉姆联 | 0-0 | 5-0 | 平 |
英超 | 2025/03/11 | 西汉姆联 | 0 : 1 | 纽卡斯尔 | 0-0 | 5-0 | 负 |
英超 | 2025/02/28 | 西汉姆联 | 2 : 0 | 莱切斯特 | 2-0 | 5-0 | 胜 |
英超 | 2025/02/22 | 阿森纳 | 0 : 1 | 西汉姆联 | 0-1 | 5-0 | 胜 |
英超 | 2025/02/15 | 西汉姆联 | 0 : 1 | 布伦特 | 0-1 | 5-0 | 负 |
英超 | 2025/02/04 | 切尔西 | 2 : 1 | 西汉姆联 | 0-1 | 5-0 | 负 |
英超 | 2025/01/27 | 维拉 | 1 : 1 | 西汉姆联 | 1-0 | 5-0 | 平 |
英超 | 2025/01/18 | 西汉姆联 | 0 : 2 | 水晶宫 | 0-0 | 5-0 | 负 |
英超 | 2025/01/15 | 西汉姆联 | 3 : 2 | 富勒姆 | 2-0 | 5-0 | 胜 |
英足总杯 | 2025/01/11 | 维拉 | 2 : 1 | 西汉姆联 | 0-1 | 5-0 | 负 |
英超 | 2025/01/04 | 曼城 | 4 : 1 | 西汉姆联 | 2-0 | 5-0 | 负 |
英超 | 2024/12/30 | 西汉姆联 | 0 : 5 | 利物浦 | 0-3 | 5-0 | 负 |
英超 | 2024/12/26 | 南安普敦 | 0 : 1 | 西汉姆联 | 0-0 | 5-0 | 胜 |
英超 | 2024/12/21 | 西汉姆联 | 1 : 1 | 布赖顿 | 0-0 | 5-0 | 平 |
英超 | 2024/12/17 | 伯恩茅斯 | 1 : 1 | 西汉姆联 | 0-0 | 5-0 | 平 |
英超 | 2024/12/10 | 西汉姆联 | 2 : 1 | 狼队 | 0-0 | 5-0 | 胜 |
英超 | 2024/12/04 | 莱切斯特 | 3 : 1 | 西汉姆联 | 1-0 | 5-0 | 负 |
英超 | 2024/12/01 | 西汉姆联 | 2 : 5 | 阿森纳 | 2-5 | 5-0 | 负 |
英超 | 2024/11/26 | 纽卡斯尔 | 0 : 2 | 西汉姆联 | 0-1 | 5-0 | 胜 |
英超 | 2024/11/09 | 西汉姆联 | 0 : 0 | 埃弗顿 | 0-0 | 5-0 | 平 |
英超 | 2024/11/02 | 诺丁汉 | 3 : 0 | 西汉姆联 | 1-0 | 5-0 | 负 |
英超 | 2024/10/27 | 西汉姆联 | 2 : 1 | 曼联 | 0-0 | 5-0 | 胜 |
英超 | 2024/10/19 | 热刺 | 4 : 1 | 西汉姆联 | 1-1 | 5-0 | 负 |
英超 | 2024/10/05 | 西汉姆联 | 4 : 1 | 伊普斯 | 2-1 | 5-0 | 胜 |
英超 | 2024/09/28 | 布伦特 | 1 : 1 | 西汉姆联 | 1-0 | 5-0 | 平 |
英联赛杯 | 2024/09/26 | 利物浦 | 5 : 1 | 西汉姆联 | 1-1 | 5-0 | 负 |
英超 | 2024/09/21 | 西汉姆联 | 0 : 3 | 切尔西 | 0-2 | 5-0 | 负 |
英超 | 2024/09/14 | 富勒姆 | 1 : 1 | 西汉姆联 | 1-0 | 5-0 | 平 |
英超 | 2024/09/01 | 西汉姆联 | 1 : 3 | 曼城 | 1-2 | 5-0 | 负 |
英联赛杯 | 2024/08/29 | 西汉姆联 | 1 : 0 | 伯恩茅斯 | 0-0 | 5-0 | 胜 |
欧罗巴 | 2024/04/19 | 西汉姆联 | 1 : 1 | 勒沃库森 | 1-0 | 5-0 | 平 |
欧罗巴 | 2024/04/12 | 勒沃库森 | 2 : 0 | 西汉姆联 | 0-0 | 5-0 | 负 |
欧罗巴 | 2024/03/15 | 西汉姆联 | 5 : 0 | 弗赖堡 | 2-0 | 5-0 | 胜 |
欧罗巴 | 2024/03/08 | 弗赖堡 | 1 : 0 | 西汉姆联 | 0-0 | 5-0 | 负 |
英足总杯 | 2024/01/17 | 布城 | 1 : 0 | 西汉姆联 | 1-0 | 5-0 | 负 |
英足总杯 | 2024/01/07 | 西汉姆联 | 1 : 1 | 布城 | 1-0 | 5-0 | 平 |
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 16 | 5 | 8 | 3 | 20 | 30 | -10 | 18 | 16 | 30% |
客场 | 16 | 4 | 7 | 5 | 16 | 24 | -8 | 17 | 15 | 30% |
总成绩 | 32 | 9 | 15 | 8 | 36 | 54 | -18 | 35 | 15 | 30% |