![]() | 切里托 | VS | Uruguay Montevideo | ![]() |
0 | - | 2 | ||
90 ' 比赛结束 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
乌拉乙 | 2025/04/07 | 切里托 | 1 : 3 | Uruguay Montevideo | 0-1 | 4-7 | 负 |
乌拉乙 | 2024/12/05 | Uruguay Montevideo | 3 : 1 | 切里托 | 1-0 | 4-2 | 胜 |
乌拉乙 | 2024/11/30 | 切里托 | 2 : 2 | Uruguay Montevideo | 1-1 | 0-8 | 平 |
乌拉乙 | 2024/09/09 | Uruguay Montevideo | 3 : 0 | 切里托 | 2-0 | 3-9 | 胜 |
乌拉乙 | 2024/05/27 | 切里托 | 0 : 2 | Uruguay Montevideo | 0-1 | 6-0 | 负 |
近 15 场,赢 6 场,平局 3 场,负 6 场,胜率 40%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 17 | 5 | 5 | 7 | 19 | 19 | 0 | 22 | 30% | |
客场 | 17 | 8 | 8 | 1 | 16 | 20 | -4 | 25 | 50% | |
总成绩 | 34 | 13 | 13 | 8 | 35 | 39 | -4 | 47 | 40% |
近 15 场,赢 6 场,平局 4 场,负 5 场,胜率 40%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 18 | 9 | 5 | 4 | 23 | 11 | 12 | 31 | 50% | |
客场 | 19 | 8 | 6 | 5 | 22 | 16 | 6 | 29 | 40% | |
总成绩 | 37 | 17 | 11 | 9 | 45 | 27 | 18 | 60 | 50% |