| 分钟 | 实况 |
|---|---|
| 0 | 第1个角球 - (挪威) |
| 1 | 第2个角球 - (挪威) |
| 24 | 第3个角球 - (挪威) |
| 30 | 第4个角球 - (挪威) |
| 32 | 第5个角球 - (挪威) |
| 挪威 | 爱沙尼亚 | |||
|---|---|---|---|---|
| 12 | 射门 | 2 | ||
| 1 | 射正 | 1 | ||
| 47 | 进攻 | 24 | ||
| 24 | 危险进攻 | 11 | ||
| 70 | 控球率 | 30 | ||
| 5 | 角球 | 0 | ||
| 0 | 黄牌 | 0 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 0 | 任意球 | 0 | ||
| 6 | 犯规 | 5 |
| 挪威(4-4-2) | 爱沙尼亚(5-4-1) | |||
|---|---|---|---|---|
| 首发球员 | ||||
| 尼兰德[守门员] | 1 | 1 | Karl Hein[守门员] | |
| 雷尔森[后卫] | 14 | 19 | 迈克尔·施琼宁·拉森[后卫] | |
| 阿热[后卫] | 3 | 6 | 拉斯穆斯皮特森[后卫] | |
| Torbjørn Heggem[后卫] | 17 | 2 | 库斯克[后卫] | |
| David Möller Wolfe[后卫] | 5 | 18 | 梅茨[后卫] | |
| Oscar Bobb[中场] | 22 | 23 | 辛耶夫斯基[后卫] | |
| 伯格[中场] | 8 | 7 | Robi Saarma[中场] | |
| Patrick Berg[中场] | 6 | 10 | 凯沃·帕卢梅斯[中场] | |
| Antonio Nusa[中场] | 20 | 4 | 芬兰马库斯[中场] | |
| 索尔罗特[前锋] | 7 | 5 | Rocco Robert Shein[中场] | |
| 哈兰德[前锋] | 9 | 15 | 萨皮恩[前锋] | |
| 替补球员 |