球场环境天气 | 气压 | 风速 | 湿度 | 温度 |
---|
clouds | 1028 | 1.25 m/s | 91% | 9.3 |
比赛实况
分钟 | 实况 |
---|
1 | 第1张黄牌 - (联合防卫队) |
10 | 第1张黄牌 - (阿尔米兰提布朗) |
13 | 第1个角球 - (阿尔米兰提布朗) |
14 | 第2个角球 - (阿尔米兰提布朗) |
18 | 第1个角球 - (联合防卫队) |
19 | 第2个角球 - (联合防卫队) |
22 | 第3个角球 - (联合防卫队) |
37 | 第1个进球 - (阿尔米兰提布朗) |
47 | 第4个角球 - (联合防卫队) |
59 | 第1个进球 - (联合防卫队) |
62 | 第5个角球 - (联合防卫队) |
64 | 第2张黄牌 - (联合防卫队) |
68 | 第3个角球 - (阿尔米兰提布朗) |
70 | 第3张黄牌 - (联合防卫队) |
70 | 第6个角球 - (联合防卫队) |
73 | 第4张黄牌 - (联合防卫队) |
77 | 第4个角球 - (阿尔米兰提布朗) |
78 | 第5个角球 - (阿尔米兰提布朗) |
81 | 第7个角球 - (联合防卫队) |
86 | 第5张黄牌 - (联合防卫队) |
86 | 第6个角球 - (阿尔米兰提布朗) |
87 | 第2张黄牌 - (阿尔米兰提布朗) |
89 | 第6张黄牌 - (联合防卫队) |
技术分析
阿尔米兰提布朗 | | | | 联合防卫队 |
---|
| 5 | 射门 | 11 | |
| 2 | 射正 | 4 | |
| 99 | 进攻 | 115 | |
| 65 | 危险进攻 | 61 | |
| 0 | 控球率 | 0 | |
| 6 | 角球 | 7 | |
| 2 | 黄牌 | 6 | |
| 0 | 红牌 | 0 | |
| 0 | 点球 | 0 | |
| 0 | 任意球 | 0 | |
| 0 | 犯规 | 0 | |