球场环境| 天气 | 气压 | 风速 | 湿度 | 温度 |
|---|
| clouds | 1013 | 15.48 m/s | 16% | 26.2 |
比赛实况
| 分钟 | 实况 |
|---|
| 2 | 第1个进球 - (Pajapita) |
| 9 | 第1个角球 - (Pajapita) |
| 17 | 第2个角球 - (Pajapita) |
| 17 | 第2个进球 - (Pajapita) |
| 20 | 第1张黄牌 - (圣佩德罗) |
| 20 | 第1张黄牌 - (Pajapita) |
| 37 | 第1个进球 - (圣佩德罗) |
| 43 | 第2张黄牌 - (Pajapita) |
| 45 | 第2个角球 - (圣佩德罗) |
| 46 | 第3个进球 - (Pajapita) |
| 48 | 第2张黄牌 - (圣佩德罗) |
| 63 | 第3个角球 - (圣佩德罗) |
| 65 | 第3张黄牌 - (Pajapita) |
| 66 | 第4个角球 - (圣佩德罗) |
| 68 | 第4张黄牌 - (Pajapita) |
| 68 | 第5个角球 - (圣佩德罗) |
| 79 | 第3张黄牌 - (圣佩德罗) |
| 86 | 第1张红牌 - (圣佩德罗) |
| 90 | 第1张红牌 - (Pajapita) |
| 91 | 第4张黄牌 - (圣佩德罗) |
| 93 | 第5张黄牌 - (圣佩德罗) |
| 96 | 第6个角球 - (圣佩德罗) |
技术分析
| Pajapita | | | | 圣佩德罗 |
|---|
| 10 | 射门 | 5 | |
| 5 | 射正 | 2 | |
| 53 | 进攻 | 66 | |
| 27 | 危险进攻 | 37 | |
| 41 | 控球率 | 59 | |
| 2 | 角球 | 6 | |
| 4 | 黄牌 | 5 | |
| 1 | 红牌 | 1 | |
| 0 | 点球 | 0 | |
| 0 | 任意球 | 0 | |
| 0 | 犯规 | 0 | |