瑞典杯2025/03/02 比赛结束
 | 哥德堡盖斯 | VS | 北雪平 |  |
| 0 | - | 3 |
| 90 '
比赛结束 | |
球场环境| 天气 | 气压 | 风速 | 湿度 | 温度 |
|---|
| clouds | 1022 | 12.66 m/s | 84% | 5.8 |
比赛实况
| 分钟 | 实况 |
|---|
| 5 | 第1个角球 - (哥德堡盖斯) |
| 8 | 第2个角球 - (哥德堡盖斯) |
| 10 | 第1个角球 - (北雪平) |
| 13 | 第3个角球 - (哥德堡盖斯) |
| 15 | 第4个角球 - (哥德堡盖斯) |
| 17 | 第5个角球 - (哥德堡盖斯) |
| 28 | 第6个角球 - (哥德堡盖斯) |
| 37 | 第1个进球 - (北雪平) |
| 48 | 第2个角球 - (北雪平) |
| 49 | 第1张黄牌 - (北雪平) |
| 51 | 第7个角球 - (哥德堡盖斯) |
| 52 | 第4个角球 - (北雪平) |
| 57 | 第8个角球 - (哥德堡盖斯) |
| 64 | 第2张黄牌 - (北雪平) |
| 68 | 第1张黄牌 - (哥德堡盖斯) |
| 70 | 第5个角球 - (北雪平) |
| 79 | 第3张黄牌 - (北雪平) |
| 82 | 第2张黄牌 - (哥德堡盖斯) |
| 82 | 第2个进球 - (北雪平) |
| 87 | 第3个进球 - (北雪平) |
| 90 | 第9个角球 - (哥德堡盖斯) |
| 94 | 第12个角球 - (哥德堡盖斯) |
技术分析
| 哥德堡盖斯 | | | | 北雪平 |
|---|
| 6 | 射门 | 9 | |
| 0 | 射正 | 3 | |
| 121 | 进攻 | 85 | |
| 79 | 危险进攻 | 34 | |
| 50 | 控球率 | 50 | |
| 12 | 角球 | 5 | |
| 2 | 黄牌 | 3 | |
| 0 | 红牌 | 0 | |
| 0 | 点球 | 0 | |
| 0 | 任意球 | 0 | |
| 0 | 犯规 | 0 | |