瑞典杯2025/03/02 比赛结束
 | 兰斯科罗纳 | VS | 耶夫勒 |  |
| 3 | - | 1 |
| 90 '
比赛结束 | |
球场环境| 天气 | 气压 | 风速 | 湿度 | 温度 |
|---|
| clouds | 1027 | 19.77 m/s | 71% | 7.2 |
比赛实况
| 分钟 | 实况 |
|---|
| 4 | 第1个角球 - (兰斯科罗纳) |
| 17 | 第1张黄牌 - (兰斯科罗纳) |
| 17 | 第1张黄牌 - (耶夫勒) |
| 21 | 第1个角球 - (耶夫勒) |
| 21 | 第1个进球 - (耶夫勒) |
| 25 | 第2个角球 - (耶夫勒) |
| 27 | 第3个角球 - (耶夫勒) |
| 29 | 第1个进球 - (兰斯科罗纳) |
| 29 | 第2个角球 - (兰斯科罗纳) |
| 31 | 第3个角球 - (兰斯科罗纳) |
| 33 | 第1张红牌 - (兰斯科罗纳) |
| 34 | 第2张黄牌 - (耶夫勒) |
| 35 | 第2张黄牌 - (兰斯科罗纳) |
| 45 | 第5个角球 - (兰斯科罗纳) |
| 46 | 第6个角球 - (兰斯科罗纳) |
| 48 | 第4个角球 - (耶夫勒) |
| 52 | 第4个角球 - (兰斯科罗纳) |
| 58 | 第5个角球 - (耶夫勒) |
| 59 | 第7个角球 - (耶夫勒) |
| 61 | 第3张黄牌 - (耶夫勒) |
| 64 | 第2个进球 - (兰斯科罗纳) |
| 68 | 第8个角球 - (耶夫勒) |
| 69 | 第9个角球 - (耶夫勒) |
| 70 | 第4张黄牌 - (耶夫勒) |
| 75 | 第10个角球 - (耶夫勒) |
| 84 | 第3个进球 - (兰斯科罗纳) |
技术分析
| 兰斯科罗纳 | | | | 耶夫勒 |
|---|
| 14 | 射门 | 7 | |
| 7 | 射正 | 7 | |
| 67 | 进攻 | 70 | |
| 74 | 危险进攻 | 67 | |
| 51 | 控球率 | 49 | |
| 6 | 角球 | 10 | |
| 2 | 黄牌 | 4 | |
| 1 | 红牌 | 0 | |
| 0 | 点球 | 0 | |
| 0 | 任意球 | 0 | |
| 0 | 犯规 | 0 | |