球场环境| 天气 | 气压 | 风速 | 湿度 | 温度 |
|---|
| clear | 1016 | 4.16 m/s | 39% | 14 |
比赛实况
| 分钟 | 实况 |
|---|
| 4 | 第1张黄牌 - (塔尔卡流浪者) |
| 9 | 第1个进球 - (圣塔克鲁兹) |
| 14 | 第1个角球 - (塔尔卡流浪者) |
| 25 | 第2个角球 - (塔尔卡流浪者) |
| 38 | 第2张黄牌 - (塔尔卡流浪者) |
| 39 | 第1张黄牌 - (圣塔克鲁兹) |
| 40 | 第3个角球 - (塔尔卡流浪者) |
| 45 | 第1个进球 - (塔尔卡流浪者) |
| 46 | 第2个进球 - (圣塔克鲁兹) |
| 49 | 第4个角球 - (塔尔卡流浪者) |
| 51 | 第1个角球 - (圣塔克鲁兹) |
| 55 | 第6个角球 - (塔尔卡流浪者) |
| 60 | 第2个角球 - (圣塔克鲁兹) |
| 61 | 第7个角球 - (塔尔卡流浪者) |
| 66 | 第3个角球 - (圣塔克鲁兹) |
| 70 | 第8个角球 - (塔尔卡流浪者) |
| 76 | 第2张黄牌 - (圣塔克鲁兹) |
| 79 | 第3张黄牌 - (圣塔克鲁兹) |
| 79 | 第3张黄牌 - (塔尔卡流浪者) |
| 84 | 第2个进球 - (塔尔卡流浪者) |
| 84 | 第9个角球 - (塔尔卡流浪者) |
| 87 | 第1张红牌 - (圣塔克鲁兹) |
| 93 | 第4个角球 - (圣塔克鲁兹) |
技术分析
| 塔尔卡流浪者 | | | | 圣塔克鲁兹 |
|---|
| 5 | 射门 | 2 | |
| 1 | 射正 | 1 | |
| 139 | 进攻 | 118 | |
| 90 | 危险进攻 | 54 | |
| 62 | 控球率 | 38 | |
| 9 | 角球 | 4 | |
| 3 | 黄牌 | 4 | |
| 0 | 红牌 | 1 | |
| 0 | 点球 | 0 | |
| 0 | 任意球 | 0 | |
| 0 | 犯规 | 0 | |