![]() | | VS | | ![]() |
| - | |
| | |
球场环境天气 | 气压 | 风速 | 湿度 | 温度 |
---|
clear | 1023 | 1.39 m/s | 70% | 6.1 |
比赛实况
分钟 | 实况 |
---|
4 | 第1个角球 - () |
32 | 第2个角球 - () |
38 | 第1个角球 - () |
46 | 第3个角球 - () |
50 | 第4个角球 - () |
51 | 第5个角球 - () |
52 | 第6个角球 - () |
57 | 第2个角球 - () |
65 | 第1张黄牌 - () |
74 | 第3个角球 - () |
78 | 第2张黄牌 - () |
84 | 第1个进球 - () |
85 | 第1张黄牌 - () |
86 | 第3张黄牌 - () |
87 | 第3张黄牌 - () |
87 | 第4张黄牌 - () |
技术分析
| | | | |
---|
| | 射门 | 19 | |
| | 射正 | 6 | |
| | 进攻 | 118 | |
| | 危险进攻 | 99 | |
| | 控球率 | 0 | |
| | 角球 | 6 | |
| | 黄牌 | 4 | |
| | 红牌 | 0 | |
| | 点球 | 1 | |
| | 任意球 | 0 | |
| | 犯规 | 0 | |