比赛实况
| 分钟 | 实况 |
|---|
| 5 | 第1张黄牌 - (卢莎奥林) |
| 12 | 第1张黄牌 - (彼德堡体育) |
| 18 | 第1个角球 - (卢莎奥林) |
| 37 | 第2个角球 - (卢莎奥林) |
| 41 | 第1个进球 - (卢莎奥林) |
| 47 | 第1个进球 - (彼德堡体育) |
| 62 | 第1个角球 - (彼德堡体育) |
| 77 | 第3个角球 - (卢莎奥林) |
| 82 | 第2个角球 - (彼德堡体育) |
| 88 | 第2张黄牌 - (卢莎奥林) |
技术分析
| 卢莎奥林 | | | | 彼德堡体育 |
|---|
| 9 | 射门 | 9 | |
| 2 | 射正 | 3 | |
| 68 | 进攻 | 71 | |
| 40 | 危险进攻 | 42 | |
| 49 | 控球率 | 51 | |
| 3 | 角球 | 2 | |
| 2 | 黄牌 | 1 | |
| 0 | 红牌 | 0 | |
| 0 | 点球 | 0 | |
| 0 | 任意球 | 0 | |
| 0 | 犯规 | 0 | |