比赛实况
| 分钟 | 实况 |
|---|
| 5 | 第1个角球 - (利奥帕德) |
| 15 | 第1张黄牌 - (利奥帕德) |
| 18 | 第1个角球 - (开普敦阿贾克斯人) |
| 19 | 第2个角球 - (开普敦阿贾克斯人) |
| 21 | 第3个角球 - (开普敦阿贾克斯人) |
| 24 | 第4个角球 - (开普敦阿贾克斯人) |
| 27 | 第2张黄牌 - (利奥帕德) |
| 42 | 第1个进球 - (利奥帕德) |
| 52 | 第2个进球 - (利奥帕德) |
| 55 | 第3张黄牌 - (利奥帕德) |
| 55 | 第5个角球 - (开普敦阿贾克斯人) |
| 62 | 第1张红牌 - (利奥帕德) |
| 72 | 第1个进球 - (开普敦阿贾克斯人) |
| 76 | 第2个角球 - (利奥帕德) |
| 78 | 第6个角球 - (开普敦阿贾克斯人) |
| 79 | 第7个角球 - (开普敦阿贾克斯人) |
| 80 | 第9个角球 - (开普敦阿贾克斯人) |
| 81 | 第3个角球 - (利奥帕德) |
| 83 | 第10个角球 - (开普敦阿贾克斯人) |
| 84 | 第4张黄牌 - (利奥帕德) |
| 85 | 第1张黄牌 - (开普敦阿贾克斯人) |
| 86 | 第11个角球 - (开普敦阿贾克斯人) |
| 88 | 第4个角球 - (利奥帕德) |
| 94 | 第5张黄牌 - (利奥帕德) |
技术分析
| 开普敦阿贾克斯人 | | | | 利奥帕德 |
|---|
| 19 | 射门 | 10 | |
| 4 | 射正 | 5 | |
| 70 | 进攻 | 60 | |
| 55 | 危险进攻 | 45 | |
| 65 | 控球率 | 35 | |
| 11 | 角球 | 4 | |
| 1 | 黄牌 | 5 | |
| 0 | 红牌 | 1 | |
| 0 | 点球 | 0 | |
| 0 | 任意球 | 0 | |
| 0 | 犯规 | 0 | |