球场环境| 天气 | 气压 | 风速 | 湿度 | 温度 |
|---|
| clouds | 1015 | 11.03 m/s | 88% | 14.5 |
比赛实况
| 分钟 | 实况 |
|---|
| 14 | 第1个角球 - (福利特) |
| 27 | 第1个角球 - (阿斯顿维拉U21) |
| 28 | 第1个进球 - (阿斯顿维拉U21) |
| 37 | 第1张黄牌 - (福利特) |
| 38 | 第2个角球 - (福利特) |
| 40 | 第2个进球 - (阿斯顿维拉U21) |
| 43 | 第3个角球 - (福利特) |
| 44 | 第4个角球 - (福利特) |
| 48 | 第2个角球 - (阿斯顿维拉U21) |
| 52 | 第1个进球 - (福利特) |
| 58 | 第2个进球 - (福利特) |
| 60 | 第2张黄牌 - (福利特) |
| 62 | 第3个角球 - (阿斯顿维拉U21) |
| 63 | 第4个角球 - (阿斯顿维拉U21) |
| 64 | 第5个角球 - (福利特) |
| 71 | 第5个角球 - (阿斯顿维拉U21) |
| 84 | 第3张黄牌 - (福利特) |
| 84 | 第6个角球 - (阿斯顿维拉U21) |
| 85 | 第7个角球 - (阿斯顿维拉U21) |
| 86 | 第8个角球 - (阿斯顿维拉U21) |
| 87 | 第3个进球 - (阿斯顿维拉U21) |
| 95 | 第9个角球 - (阿斯顿维拉U21) |
技术分析
| 福利特 | | | | 阿斯顿维拉U21 |
|---|
| 8 | 射门 | 14 | |
| 4 | 射正 | 7 | |
| 50 | 进攻 | 106 | |
| 40 | 危险进攻 | 85 | |
| 31 | 控球率 | 69 | |
| 5 | 角球 | 9 | |
| 3 | 黄牌 | 0 | |
| 0 | 红牌 | 0 | |
| 0 | 点球 | 0 | |
| 0 | 任意球 | 0 | |
| 19 | 犯规 | 8 | |