波尔多 | 福格斯 | |||
---|---|---|---|---|
0 | 射门 | 0 | ||
0 | 射正 | 0 | ||
0 | 进攻 | 0 | ||
0 | 危险进攻 | 0 | ||
0 | 控球率 | 0 | ||
0 | 角球 | 0 | ||
0 | 黄牌 | 0 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
0 | 任意球 | 0 | ||
0 | 犯规 | 0 |
波尔多() | 福格斯() | |||
---|---|---|---|---|
首发球员 | ||||
Lassana Sy[守门员] | 1 | 30 | Balamine Dramé[守门员] | |
Cédric Yamberé[后卫] | 5 | 3 | Tristan Grippon[后卫]黄牌,27' | |
德里斯[后卫] | 3 | 4 | Augustin Pascaud[后卫] | |
Soufiane Bahassa[后卫] | 11 | 5 | Arnaud Guedj[中场]换人,77',Ansou Sow | |
换人,62',Nassim Habib RanemSékou Fofana[后卫] | 4 | 6 | Cacharel Kashale[中场] | |
Adrien Louveau[后卫] | 6 | 10 | Nabil Homssa[中场]换人,62',Loris Dupont | |
换人,84',Jeremy Grain|黄牌,54'Jean Grillot[后卫] | 8 | 15 | Diabel Ndiaye[中场] | |
黄牌,90'N'Famady Diaby[中场] | 10 | 8 | Cheick Keita[中场] | |
换人,62',Elhadji Malick SeckNoah Ramon[前锋] | 7 | 9 | Babacar Leye[前锋]红牌,79'|进球,42'|进球,36' | |
2 | Lamine Diop[前锋] | |||
替补球员 |