| 天气 | 气压 | 风速 | 湿度 | 温度 |
|---|---|---|---|---|
| clouds | 1030 | 1.01 m/s | 88% | 11.6 |
| 切奥尔雷 | 京士拉 | |||
|---|---|---|---|---|
| 17 | 射门 | 9 | ||
| 6 | 射正 | 3 | ||
| 101 | 进攻 | 122 | ||
| 80 | 危险进攻 | 76 | ||
| 50 | 控球率 | 50 | ||
| 5 | 角球 | 6 | ||
| 2 | 黄牌 | 2 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 0 | 任意球 | 0 | ||
| 0 | 犯规 | 0 |
| 切奥尔雷() | 京士拉() | |||
|---|---|---|---|---|
| 首发球员 | ||||
| Matthew Urwin[守门员] | 1 | 保罗·琼斯[守门员]乌龙球,23' | ||
| 亨利[后卫] | 5 | 泰勒[后卫] | ||
| Adam Blakeman[后卫] | 4 | 凯尔·卡兰·麦克法登[后卫] | ||
| 黄牌,75'Scott Wilson[后卫] | 23 | Dylan Crowe[后卫] | ||
| Harvey Smith[后卫] | Tom Wilson[前锋]黄牌,9' | |||
| Mike Calveley[中场] | 28 | Samuel Walker[中场] | ||
| 换人,80',Danny Ormerod|黄牌,55'C. Hewitt[中场] | 20 | Finlay Barnes[中场] | ||
| Warren Clarke[中场] | Josh McCammon[中场]换人,66',Theo Williams | |||
| George Horbury[中场] | Ross Crane[中场]换人,75',Jonathon Margetts | |||
| Dubem Eze[中场] | 30 | Cody Johnson[中场]黄牌,12' | ||
| 蒙多图雷。[前锋] | 9 | Gold Ire Omotayo Agbomoag[前锋]进球,90' | ||
| 替补球员 |