| 分钟 | 实况 |
|---|---|
| 1 | 第1个角球 - (达根汉姆) |
| 37 | 第1个角球 - (布伦特里) |
| 48 | 第2个角球 - (达根汉姆) |
| 73 | 第3个角球 - (达根汉姆) |
| 79 | 第4个角球 - (达根汉姆) |
| 91 | 第5个角球 - (达根汉姆) |
| 92 | 第6个角球 - (达根汉姆) |
| 布伦特里 | 达根汉姆 | |||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 射门 | 12 | ||
| 1 | 射正 | 5 | ||
| 73 | 进攻 | 66 | ||
| 35 | 危险进攻 | 47 | ||
| 50 | 控球率 | 50 | ||
| 1 | 角球 | 6 | ||
| 0 | 黄牌 | 0 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 0 | 任意球 | 0 | ||
| 0 | 犯规 | 0 |
| 布伦特里() | 达根汉姆() | |||
|---|---|---|---|---|
| 首发球员 | ||||
| Henry Gray[守门员] | 13 | 35 | Jake Turner[守门员] | |
| Louie John Annesley[后卫] | 5 | 30 | 保罗·卡兰巴伊[后卫] | |
| 瑞安·克拉普林。[后卫] | 3 | 2 | Chris Francis[后卫]换人,79',Trent Rendall | |
| G. Langston[后卫] | 4 | 21 | Oscar Rutherford[后卫] | |
| Aidan Francis[后卫] | 20 | 4 | 希辛赫拿[中场] | |
| 换人,75',Jamal FyfieldJacob Pinnington[后卫] | 21 | 8 | Josh Rees[中场] | |
| 贾奇[中场] | 10 | 6 | Harry Phipps[后卫] | |
| Matt Robinson[中场] | 18 | 10 | Ryan Hill[中场]换人,90',Conor Lawless | |
| Chay Cooper[中场] | 11 | 7 | Dion Pereira[前锋]换人,76',Shiloh Remy | |
| Tom Blackwell[前锋] | 7 | 9 | Josh Umerah[前锋] | |
| Kyrell Lisbie[前锋] | 16 | 15 | Aaron Loupalo-Bi[前锋]换人,62',Marcus Wyllie | |
| 替补球员 |