| 天气 | 气压 | 风速 | 湿度 | 温度 |
|---|---|---|---|---|
| clear | 1026 | 5.75 m/s | 56% | 8.9 |
| 分钟 | 实况 |
|---|---|
| 10 | 第2个角球 - (波士顿联队) |
| 29 | 第1个角球 - (奥尔德肖特) |
| 45 | 第1个进球 - (奥尔德肖特) |
| 57 | 第2个角球 - (奥尔德肖特) |
| 59 | 第3个角球 - (奥尔德肖特) |
| 62 | 第3个角球 - (波士顿联队) |
| 63 | 第4个角球 - (波士顿联队) |
| 65 | 第5个角球 - (波士顿联队) |
| 71 | 第1个进球 - (波士顿联队) |
| 85 | 第1张黄牌 - (奥尔德肖特) |
| 90 | 第2个进球 - (波士顿联队) |
| 91 | 第4个角球 - (奥尔德肖特) |
| 93 | 第2张黄牌 - (奥尔德肖特) |
| 96 | 第5个角球 - (奥尔德肖特) |
| 奥尔德肖特 | 波士顿联队 | |||
|---|---|---|---|---|
| 6 | 射门 | 12 | ||
| 2 | 射正 | 9 | ||
| 127 | 进攻 | 143 | ||
| 59 | 危险进攻 | 105 | ||
| 51 | 控球率 | 49 | ||
| 5 | 角球 | 5 | ||
| 2 | 黄牌 | 0 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 0 | 任意球 | 0 | ||
| 0 | 犯规 | 0 |
| 奥尔德肖特() | 波士顿联队() | |||
|---|---|---|---|---|
| 首发球员 | ||||
| 马库斯·德胡斯特。[守门员] | 28 | 1 | 卡梅隆格雷戈里[守门员] | |
| Will Armitage[后卫] | 36 | 23 | 米尔斯[后卫] | |
| 黄牌,86'Dan Ellison[后卫] | 35 | 12 | 杰伊·罗。[后卫]进球,90' | |
| 进球,45'Tyler Jayden Frost[中场] | 8 | 17 | Brad Nicholson[后卫] | |
| 卡梅隆·哈格里夫斯[中场] | 7 | 14 | Connor Teale[后卫] | |
| Luca Woodhouse[后卫] | 33 | 21 | 格雷戈里口号[中场] | |
| Keane Anderson[中场] | 12 | 19 | Jordan Richards[中场] | |
| 换人,71',Emmanuel Maja詹姆斯·亨利[中场] | 27 | 3 | Cameron Green[中场] | |
| 黄牌,90'夸梅·托马斯。[前锋] | 39 | 22 | Frankie Maguire[中场]换人,82',Keaton Ward | |
| Kai Corbett[前锋] | 9 | 24 | Dylan Hill[中场]换人,69',James Gale | |
| 换人,78',Maxwell MullinsOliver Bray[前锋] | 14 | 9 | Jacob Hazel[前锋]换人,90',Jacob Scott | |
| 替补球员 |