| 天气 | 气压 | 风速 | 湿度 | 温度 |
|---|---|---|---|---|
| clear | 1017 | 10.36 m/s | 80% | 1.9 |
| 分钟 | 实况 |
|---|---|
| 1 | 第1个角球 - (波士顿联队) |
| 10 | 第1个角球 - (菲尔德) |
| 13 | 第1个进球 - (波士顿联队) |
| 23 | 第2个角球 - (菲尔德) |
| 25 | 第2个进球 - (波士顿联队) |
| 29 | 第3个角球 - (菲尔德) |
| 42 | 第1个进球 - (菲尔德) |
| 49 | 第2个角球 - (波士顿联队) |
| 51 | 第4个角球 - (菲尔德) |
| 58 | 第3个角球 - (波士顿联队) |
| 78 | 第5个角球 - (菲尔德) |
| 84 | 第1张黄牌 - (菲尔德) |
| 92 | 第6个角球 - (菲尔德) |
| 菲尔德 | 波士顿联队 | |||
|---|---|---|---|---|
| 10 | 射门 | 7 | ||
| 3 | 射正 | 4 | ||
| 101 | 进攻 | 70 | ||
| 68 | 危险进攻 | 62 | ||
| 63 | 控球率 | 37 | ||
| 6 | 角球 | 3 | ||
| 1 | 黄牌 | 0 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 1 | 点球 | 0 | ||
| 0 | 任意球 | 0 | ||
| 0 | 犯规 | 0 |
| 菲尔德() | 波士顿联队() | |||
|---|---|---|---|---|
| 首发球员 | ||||
| 本温特博特[守门员] | 31 | 1 | 卡梅隆格雷戈里[守门员] | |
| 哈里·戴维斯[后卫] | 4 | 23 | 米尔斯[后卫] | |
| Corey Whelan[后卫] | 17 | 12 | 杰伊·罗。[后卫] | |
| Lincoln McFayden[后卫] | 18 | 17 | Brad Nicholson[后卫] | |
| Max Bardell[后卫] | 14 | 14 | Connor Teale[后卫] | |
| 加文·马士利[中场] | 20 | 19 | Jordan Richards[中场] | |
| 点球进球,42'Nick Haughton[中场] | 10 | 3 | Cameron Green[中场]换人,84',Tony Weston | |
| 黄牌,62'莱利[中场] | 40 | 7 | Keaton Ward[中场]换人,84',Kieran Coates | |
| Will Hugill[中场] | 15 | 24 | Dylan Hill[中场] | |
| 黄牌,63'|换人,62',Ashley BoatswainCharlie Jolley[前锋] | 7 | 9 | Jacob Hazel[前锋]换人,74',James Gale|进球,25'|进球,14' | |
| 换人,46',Kain AdomTyler Roberts[前锋] | 21 | 18 | 吉米·诺尔斯[前锋]换人,71',Martin Woods | |
| 替补球员 |