| 天气 | 气压 | 风速 | 湿度 | 温度 |
|---|---|---|---|---|
| clouds | 1026 | 3.94 m/s | 92% | 2.4 |
| 分钟 | 实况 |
|---|---|
| 29 | 第1张黄牌 - (罗奇代尔) |
| 31 | 第1张黄牌 - (格兰森林流浪) |
| 34 | 第1个角球 - (格兰森林流浪) |
| 52 | 第2个角球 - (格兰森林流浪) |
| 56 | 第2张黄牌 - (格兰森林流浪) |
| 70 | 第1个进球 - (格兰森林流浪) |
| 89 | 第1个角球 - (罗奇代尔) |
| 90 | 第2个角球 - (罗奇代尔) |
| 格兰森林流浪 | 罗奇代尔 | |||
|---|---|---|---|---|
| 11 | 射门 | 10 | ||
| 3 | 射正 | 2 | ||
| 57 | 进攻 | 89 | ||
| 34 | 危险进攻 | 42 | ||
| 0 | 控球率 | 0 | ||
| 2 | 角球 | 2 | ||
| 2 | 黄牌 | 1 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 0 | 任意球 | 0 | ||
| 0 | 犯规 | 0 |
| 格兰森林流浪() | 罗奇代尔() | |||
|---|---|---|---|---|
| 首发球员 | ||||
| Jed Ward[守门员] | 1 | 13 | Sam Waller[守门员] | |
| 本·彼得·安东尼·托泽[后卫] | 4 | 26 | Liam Hogan[后卫] | |
| 朗[后卫] | 3 | 2 | Kyron Gordon[后卫] | |
| 因尼斯[后卫] | 5 | 29 | Favour Okeke[后卫] | |
| 杰米·罗布森[后卫] | 17 | 30 | Jili Buyabu[后卫]换人,79',Tarryn Allarakhia | |
| 进球,70'|黄牌,57'利亚姆·塞尔科姆[中场] | 10 | 18 | Aidan Barlow[中场]换人,79',Connor McBride | |
| Adam May[中场] | 19 | 4 | 莱恩·亨利·东[中场] | |
| 换人,80',Emmanuel Osadebe|黄牌,31'凯尔·麦卡利斯特[前锋] | 7 | 8 | 哈维·吉尔莫尔[中场]换人,87',Leon Ayinde | |
| 换人,55',Luke McCormick乔丹·加里克[前锋] | 24 | 33 | Sam Beckwith[后卫] | |
| 哈维碉堡[中场] | 16 | 9 | Kairo Ellis Mitchell[前锋] | |
| 换人,79',Joe Quigley多里奇[前锋] | 9 | 10 | Devante Rodney[前锋] | |
| 替补球员 |