| 分钟 | 实况 |
|---|---|
| 30 | 第1张黄牌 - (达根汉姆) |
| 44 | 第1个进球 - (达根汉姆) |
| 50 | 第1个角球 - (达根汉姆) |
| 52 | 第2张黄牌 - (达根汉姆) |
| 65 | 第1个角球 - (夏利法斯) |
| 79 | 第2个角球 - (夏利法斯) |
| 84 | 第3个角球 - (夏利法斯) |
| 87 | 第4个角球 - (夏利法斯) |
| 89 | 第5个角球 - (夏利法斯) |
| 92 | 第3张黄牌 - (达根汉姆) |
| 夏利法斯 | 达根汉姆 | |||
|---|---|---|---|---|
| 9 | 射门 | 5 | ||
| 0 | 射正 | 2 | ||
| 100 | 进攻 | 80 | ||
| 67 | 危险进攻 | 41 | ||
| 50 | 控球率 | 50 | ||
| 5 | 角球 | 1 | ||
| 0 | 黄牌 | 3 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 0 | 任意球 | 0 | ||
| 0 | 犯规 | 0 |
| 夏利法斯() | 达根汉姆() | |||
|---|---|---|---|---|
| 首发球员 | ||||
| Sam Johnson[守门员] | 1 | 33 | 路易斯·琼斯[守门员] | |
| 乔希·伊曼纽尔[后卫] | 16 | 30 | 保罗·卡兰巴伊[后卫] | |
| Adam Senior[后卫] | 5 | 11 | 克里斯蒂安·恩盖森。[中场] | |
| Ryan Galvin[后卫] | 3 | 20 | Kayden Harrack[后卫]换人,65',Trent Rendall|黄牌,31' | |
| Festus Arthur[后卫] | 4 | 21 | Oscar Rutherford[后卫] | |
| Jack Evans[中场] | 6 | 4 | 希辛赫拿[中场]黄牌,90' | |
| 换人,57',Adam Alimi-Adetoro汤姆漂夫[中场] | 23 | 8 | Josh Rees[中场]进球,44' | |
| Florent Hoti[中场] | 18 | 6 | Harry Phipps[后卫] | |
| 换人,74',Owen BrayJack Jenkins[中场] | 20 | 10 | Ryan Hill[中场] | |
| 换人,81',Jamie Cooke扎克·埃默森。[前锋] | 21 | 9 | Josh Umerah[前锋]换人,90',Conor Lawless|黄牌,53' | |
| Luca Ty Thomas[前锋] | 9 | 15 | Aaron Loupalo-Bi[前锋]换人,64',Marcus Wyllie | |
| 替补球员 |