分钟 | 实况 |
---|---|
3 | 第1个角球 - (波士顿联队) |
9 | 第1个角球 - (石威德) |
11 | 第2个角球 - (石威德) |
19 | 第1个进球 - (石威德) |
23 | 第2个角球 - (波士顿联队) |
27 | 第4个角球 - (石威德) |
44 | 第1张黄牌 - (石威德) |
54 | 第3个角球 - (波士顿联队) |
65 | 第5个角球 - (石威德) |
73 | 第4个角球 - (波士顿联队) |
74 | 第5个角球 - (波士顿联队) |
76 | 第6个角球 - (石威德) |
85 | 第6个角球 - (波士顿联队) |
石威德 | 波士顿联队 | |||
---|---|---|---|---|
6 | 射门 | 6 | ||
3 | 射正 | 1 | ||
116 | 进攻 | 119 | ||
73 | 危险进攻 | 60 | ||
48 | 控球率 | 52 | ||
6 | 角球 | 6 | ||
1 | 黄牌 | 0 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
0 | 任意球 | 0 | ||
0 | 犯规 | 0 |
石威德() | 波士顿联队() | |||
---|---|---|---|---|
首发球员 | ||||
Dante Baptiste[守门员] | 35 | 1 | 卡梅隆格雷戈里[守门员] | |
Connor McAvoy[后卫] | 24 | 23 | 米尔斯[后卫] | |
Kallum Xzeiba Tracey Cesa[后卫] | 21 | 12 | 杰伊·罗。[后卫] | |
D. Woodman[后卫] | 4 | 17 | Brad Nicholson[后卫] | |
戴尔[中场] | 5 | 14 | Connor Teale[后卫] | |
穆斯塔法·卡拉约[中场] | 11 | 19 | Jordan Richards[中场]换人,67',Gregory Sloggett | |
Max Kretzschmar[中场] | 10 | 3 | Cameron Green[中场]换人,82',Noah Wadsworth | |
黄牌,45'Will Randall[中场] | 16 | 22 | Frankie Maguire[中场]换人,67',Keaton Ward | |
Enzio Boldewijn[前锋] | 7 | 24 | Dylan Hill[中场]换人,81',Adam Marriott | |
泰勒·沃克[前锋] | 34 | 9 | Jacob Hazel[前锋] | |
进球,20'Alex Reid[前锋] | 22 | 18 | 吉米·诺尔斯[前锋]换人,63',James Gale | |
替补球员 |