| 天气 | 气压 | 风速 | 湿度 | 温度 |
|---|---|---|---|---|
| clear | 1023 | 2.13 m/s | 89% | 1.1 |
| 格兰森林流浪 | 夏利法斯 | |||
|---|---|---|---|---|
| 16 | 射门 | 7 | ||
| 5 | 射正 | 5 | ||
| 97 | 进攻 | 69 | ||
| 66 | 危险进攻 | 42 | ||
| 0 | 控球率 | 0 | ||
| 3 | 角球 | 5 | ||
| 1 | 黄牌 | 1 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 0 | 任意球 | 0 | ||
| 0 | 犯规 | 0 |
| 格兰森林流浪() | 夏利法斯() | |||
|---|---|---|---|---|
| 首发球员 | ||||
| Jed Ward[守门员] | 1 | 1 | Sam Johnson[守门员] | |
| 黄牌,85'朗[后卫] | 3 | 2 | 乔卡明斯[后卫] | |
| 因尼斯[后卫] | 5 | 15 | William Smith[后卫] | |
| 乔丹·摩尔·泰勒[后卫] | 15 | 5 | Adam Senior[后卫]黄牌,65' | |
| 杰米·罗布森[后卫] | 17 | 27 | Adam Alimi-Adetoro[后卫]换人,68',Adan George | |
| Adam May[中场] | 19 | 23 | 汤姆漂夫[中场] | |
| 进球,64'凯尔·麦卡利斯特[前锋] | 7 | 18 | Florent Hoti[中场]换人,89',Emmanuel Osadebe | |
| Charlie McCann[中场] | 8 | 20 | Jack Jenkins[中场]换人,81',Owen Bray | |
| 换人,90',Zak Emmerson哈维碉堡[中场] | 16 | 10 | Jamie Cooke[中场]换人,73',Andrew Oluwabori | |
| 换人,89',Harry Cardwell多里奇[前锋] | 9 | 29 | 沃特斯[前锋] | |
| 换人,89',Joe Quigley汤姆诺尔斯[前锋] | 11 | 11 | Angelo Capello[前锋]换人,61',Jack Evans | |
| 替补球员 |