| 索利赫尔 | 哈特利浦 | |||
|---|---|---|---|---|
| 13 | 射门 | 16 | ||
| 4 | 射正 | 9 | ||
| 80 | 进攻 | 63 | ||
| 36 | 危险进攻 | 31 | ||
| 45 | 控球率 | 55 | ||
| 6 | 角球 | 6 | ||
| 0 | 黄牌 | 1 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 0 | 任意球 | 0 | ||
| 0 | 犯规 | 0 |
| 索利赫尔() | 哈特利浦() | |||
|---|---|---|---|---|
| 首发球员 | ||||
| Laurie Walker[守门员] | 1 | 31 | Brad Young[守门员] | |
| Kyle Morrison[后卫] | 6 | 5 | 瓦特菲尔[后卫] | |
| Alex Whitmore[后卫] | 5 | 4 | 汤姆·帕克斯[后卫]黄牌,52' | |
| 乔·牛顿[后卫] | 3 | 3 | David Ferguson[后卫] | |
| Marcel Oakley[后卫] | 12 | 14 | 内森-谢伦[中场] | |
| Jamey Osborne[中场] | 4 | 16 | Nicky Featherstone[中场] | |
| 换人,58',James Gale|进球,51'沃伯顿[中场] | 11 | 7 | Jack David Hunter[中场]换人,76',Gregory Sloggett | |
| 进球,59'Bradley Stevenson[中场] | 14 | 10 | Adam Campbell[前锋]进球,17' | |
| 换人,72',Oliver Tipton山姆·伯恩[中场] | 8 | 20 | 伊曼纽尔·迪塞鲁威[前锋]进球,65' | |
| 进球,35'威尔金森[前锋] | 10 | 11 | Luke Charman[前锋] | |
| Michael Adu-Poku[前锋] | 28 | 12 | Joe Grey[前锋]换人,82',Matthew Bondswell|进球,60'|进球,39' | |
| 替补球员 |