| 奥特林查姆 | 哈特利浦 | |||
|---|---|---|---|---|
| 12 | 射门 | 14 | ||
| 5 | 射正 | 5 | ||
| 143 | 进攻 | 100 | ||
| 91 | 危险进攻 | 80 | ||
| 56 | 控球率 | 44 | ||
| 5 | 角球 | 8 | ||
| 0 | 黄牌 | 3 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 0 | 任意球 | 0 | ||
| 0 | 犯规 | 0 |
| 奥特林查姆() | 哈特利浦() | |||
|---|---|---|---|---|
| 首发球员 | ||||
| 伊森·罗斯[守门员] | 1 | 31 | Brad Young[守门员] | |
| James Jones[后卫] | 16 | 4 | 汤姆·帕克斯[后卫] | |
| 进球,29'刘易斯银行[后卫] | 2 | 3 | David Ferguson[后卫] | |
| 黄牌,89'Edward Jones[后卫] | 3 | 14 | 内森-谢伦[中场]进球,5' | |
| Lewis Baines[后卫] | 4 | 17 | 比利·萨斯·戴维斯[后卫] | |
| Alex Newby[前锋] | 10 | 2 | Daniel Dodds[后卫]黄牌,64' | |
| George Wilson[后卫] | 19 | 19 | Nathan Asiimwe[后卫]换人,80',Luke Charman | |
| Tom Crawford[中场] | 22 | 16 | Nicky Featherstone[中场] | |
| Kahrel Reddin[前锋] | 20 | 10 | Adam Campbell[前锋]换人,81',Anthony Mancini|黄牌,23' | |
| Justin Amaluzor[前锋] | 11 | 20 | 伊曼纽尔·迪塞鲁威[前锋] | |
| Regan Linney[前锋] | 9 | 12 | Joe Grey[前锋] | |
| 替补球员 |