| 天气 | 气压 | 风速 | 湿度 | 温度 |
|---|---|---|---|---|
| clear | 1029 | 6.91 m/s | 90% | 10.5 |
| 奥尔德肖特 | 绍森德 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 射门 | 16 | ||
| 0 | 射正 | 5 | ||
| 92 | 进攻 | 110 | ||
| 53 | 危险进攻 | 88 | ||
| 43 | 控球率 | 57 | ||
| 1 | 角球 | 11 | ||
| 0 | 黄牌 | 1 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 0 | 任意球 | 0 | ||
| 0 | 犯规 | 0 |
| 奥尔德肖特() | 绍森德() | |||
|---|---|---|---|---|
| 首发球员 | ||||
| 马库斯·德胡斯特。[守门员] | 28 | 30 | Collin Andeng Ndi[守门员] | |
| 罗林·梅纳耶斯[后卫] | 25 | 3 | 内森·拉尔夫。[后卫] | |
| Aaron Jones[后卫] | 17 | 16 | Harry Taylor[后卫] | |
| Ashley Akpan[后卫] | 21 | 15 | 约瑟夫·古宾斯[后卫] | |
| Lachlan Byrd[后卫] | 2 | 2 | Gus Scott-Morriss[后卫] | |
| 换人,81',Olly ScottTyler Jayden Frost[中场] | 8 | 8 | Noor Husin[中场] | |
| Theo Widdrington[中场] | 6 | 23 | James Morton[中场] | |
| 卡梅隆·哈格里夫斯[中场] | 7 | 5 | Adam Crowther[后卫] | |
| 换人,57',James HenryRyan Jones[后卫] | 11 | 28 | Oliver Coker[中场]换人,59',Jack Bridge | |
| 换人,56',Hady GhandourJack Barham[前锋] | 22 | 11 | Josh Walker[前锋]换人,73',Macauley Bonne | |
| 换人,56',Joshua BarrettKai Corbett[前锋] | 9 | 19 | Aribim Pepple[前锋]换人,73',Keenan Appiah-Forson|黄牌,17' | |
| 替补球员 |