| 弗林特镇 | 巴利镇 | |||
|---|---|---|---|---|
| 21 | 射门 | 9 | ||
| 8 | 射正 | 3 | ||
| 110 | 进攻 | 84 | ||
| 101 | 危险进攻 | 87 | ||
| 62 | 控球率 | 38 | ||
| 10 | 角球 | 4 | ||
| 0 | 黄牌 | 5 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 0 | 任意球 | 0 | ||
| 0 | 犯规 | 0 |
| 弗林特镇() | 巴利镇() | |||
|---|---|---|---|---|
| 首发球员 | ||||
| Jack Flint[守门员] | Luc Rees[守门员] | |||
| 杰克-菲利普斯[后卫] | Joshua Yorwerth[后卫]进球,21' | |||
| Izaak Lambert[后卫] | Ben Margetson[后卫]黄牌,78'|黄牌,64' | |||
| 哈利欧文[后卫] | 罗比·威尔莫特[中场] | |||
| Isaac Lee[后卫] | Eliot Allen Richards[中场]换人,70',Ryan Kavanagh|黄牌,59' | |||
| 换人,46',Elliott ReevesBen Hughes[中场] | 圣卡勒姆[中场]黄牌,77' | |||
| Ben Wynne[中场] | 基南图案[中场]黄牌,46' | |||
| Sidi Sanogo Fofana[中场] | 埃文出版社。[中场]黄牌,61' | |||
| Josh Jones[前锋] | Harrison Bright[中场] | |||
| Florian Yonsian[前锋] | 山姆·斯奈思[前锋]换人,70',Kayne McLaggon|黄牌,51'|进球,29' | |||
| 换人,70',Luke MarietteHaley Brindley-Peagram[前锋] | Ollie Hulbert[前锋] | |||
| 替补球员 |