| 天气 | 气压 | 风速 | 湿度 | 温度 |
|---|---|---|---|---|
| clouds | 1025 | 12.66 m/s | 66% | 12.1 |
| 卡纳芬镇 | 康纳斯码头 | |||
|---|---|---|---|---|
| 10 | 射门 | 6 | ||
| 6 | 射正 | 3 | ||
| 77 | 进攻 | 87 | ||
| 42 | 危险进攻 | 43 | ||
| 48 | 控球率 | 52 | ||
| 5 | 角球 | 2 | ||
| 2 | 黄牌 | 1 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 0 | 点球 | 1 | ||
| 0 | 任意球 | 0 | ||
| 0 | 犯规 | 0 |
| 卡纳芬镇() | 康纳斯码头() | |||
|---|---|---|---|---|
| 首发球员 | ||||
| S. McMullan[守门员] | John Rushton[守门员] | |||
| 斯特凡·爱德华兹[后卫] | 马里奥特[后卫]黄牌,38' | |||
| 穆尼[后卫] | Kai Edwards[后卫] | |||
| 黄牌,85'瑞安·西尔斯。[后卫] | 迪斯尼[后卫]点球进球,83' | |||
| 换人,87',Josef FauxMorgan Rhys Wyn Owen[后卫] | Ben Nash[后卫] | |||
| Danny Gosset[中场] | 普尔[中场] | |||
| 进球,18'保罗·门德斯[中场] | 诺亚爱德华兹[中场] | |||
| 马修琼斯[中场] | Rhys Hughes[中场]换人,75',Ben Maher | |||
| 换人,75',Sam Downey|进球,45'|黄牌,28'达伦·托马斯[前锋] | 姆万达·利芬帕[前锋] | |||
| 换人,67',Adam Davies Louis LLoyd[前锋] | Elliot Duggan[前锋]换人,46',Jack Kenny | |||
| 换人,67',Matty Hill|进球,56'Zack Clarke[前锋] | Luca Hogan[前锋]换人,46',Tyler Berry | |||
| 替补球员 |