| 巴利镇 | 艾伯里斯特夫 | |||
|---|---|---|---|---|
| 15 | 射门 | 3 | ||
| 7 | 射正 | 2 | ||
| 75 | 进攻 | 53 | ||
| 37 | 危险进攻 | 20 | ||
| 68 | 控球率 | 32 | ||
| 11 | 角球 | 5 | ||
| 0 | 黄牌 | 0 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 0 | 任意球 | 0 | ||
| 0 | 犯规 | 0 |
| 巴利镇() | 艾伯里斯特夫() | |||
|---|---|---|---|---|
| 首发球员 | ||||
| Luc Rees[守门员] | 1 | 大卫·琼斯[守门员] | ||
| 迈克尔·乔治[后卫] | 2 | 沃尔什[中场] | ||
| Ben Margetson[后卫] | 5 | Frankie Ealing[后卫] | ||
| 换人,64',Joshua BeecherHarrison Bright[后卫] | Louis Bradford[后卫] | |||
| 罗比·威尔莫特[中场] | 11 | Zac Hartley[前锋] | ||
| 圣卡勒姆[中场] | 8 | Iwan Lewis[中场] | ||
| 换人,74',Aiden Lewis基南图案[中场] | 9 | 尼尔·弗林特。[中场] | ||
| 埃文出版社。[中场] | Rico Patterson[中场] | |||
| 换人,83',Ieuan Gwyn OwenEliot Allen Richards[前锋] | John Owen[前锋] | |||
| 换人,74',Kayne McLaggon山姆·斯奈思[前锋] | Christoph Azaimale[前锋]换人,80',Tom Mason | |||
| 进球,84'Ollie Hulbert[前锋] | 19 | Devon Torry[前锋] | ||
| 替补球员 |