| 天气 | 气压 | 风速 | 湿度 | 温度 |
|---|---|---|---|---|
| clouds | 1012 | 4.61 m/s | 89% | 26 |
| 分钟 | 实况 |
|---|---|
| 29 | 第1个角球 - (加迪) |
| 35 | 第1个角球 - (艾比安斯特宁) |
| 37 | 第2个角球 - (加迪) |
| 40 | 第1张黄牌 - (艾比安斯特宁) |
| 42 | 第1个进球 - (加迪) |
| 48 | 第1张黄牌 - (加迪) |
| 52 | 第2个进球 - (加迪) |
| 63 | 第3个角球 - (加迪) |
| 70 | 第2张黄牌 - (艾比安斯特宁) |
| 74 | 第3张黄牌 - (艾比安斯特宁) |
| 92 | 第2个角球 - (艾比安斯特宁) |
| 加迪 | 艾比安斯特宁 | |||
|---|---|---|---|---|
| 11 | 射门 | 6 | ||
| 5 | 射正 | 3 | ||
| 78 | 进攻 | 62 | ||
| 58 | 危险进攻 | 43 | ||
| 0 | 控球率 | 0 | ||
| 3 | 角球 | 2 | ||
| 1 | 黄牌 | 3 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 0 | 任意球 | 0 | ||
| 0 | 犯规 | 0 |
| 加迪() | 艾比安斯特宁() | |||
|---|---|---|---|---|
| 首发球员 | ||||
| Jay Kennedy[守门员] | 12 | 1 | 德里克·加斯顿[守门员] | |
| 李汉密尔顿[后卫] | 4 | 2 | Ross McGeachie[后卫] | |
| 乔丹·休斯顿[后卫] | 2 | 3 | Erik Šuľa[后卫] | |
| 安迪·默多克[中场] | 27 | 30 | Callum Crane[后卫]黄牌,71' | |
| 巴里·库迪希[中场] | 6 | 6 | 约书亚·克尔[后卫] | |
| 换人,87',Kyle Connell雷格兰特[中场] | 8 | 22 | Jack Harkness[后卫] | |
| 换人,80',Dominic Docherty|进球,53'Liam Scullion[中场] | 7 | 5 | Robbie McNab[中场]换人,59',Ricky Waugh | |
| 进球,42'罗比·莱奇[中场] | 18 | 11 | 亚当·布朗[中场] | |
| 黄牌,45'Jordan Allan[前锋] | 9 | 25 | 戴尔·席尔森[前锋]换人,22',Harry Wright | |
| 换人,46',Marley Redfern马丁·伦尼[前锋] | 10 | 10 | 阿利斯泰尔·罗伊[前锋]换人,60',James Graham | |
| Logan Dunachie[前锋] | 15 | 29 | 瑞安·沙利[前锋]黄牌,39' | |
| 替补球员 |