| 天气 | 气压 | 风速 | 湿度 | 温度 |
|---|---|---|---|---|
| clouds | 1021 | 5.86 m/s | 94% | 9 |
| 科化体育会 | 艾比安斯特宁 | |||
|---|---|---|---|---|
| 15 | 射门 | 6 | ||
| 5 | 射正 | 5 | ||
| 64 | 进攻 | 73 | ||
| 48 | 危险进攻 | 44 | ||
| 0 | 控球率 | 0 | ||
| 7 | 角球 | 7 | ||
| 1 | 黄牌 | 4 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 0 | 任意球 | 0 | ||
| 0 | 犯规 | 0 |
| 科化体育会() | 艾比安斯特宁() | |||
|---|---|---|---|---|
| 首发球员 | ||||
| 马克·麦卡伦[守门员] | 1 | 1 | 德里克·加斯顿[守门员] | |
| 黄牌,90'马蒂·艾伦[后卫] | 5 | 3 | Erik Šuľa[后卫]黄牌,52' | |
| Stuart Morrison[后卫] | 4 | 30 | Callum Crane[后卫]黄牌,33' | |
| Cammy Logan[后卫] | 2 | 6 | 约书亚·克尔[后卫]进球,60' | |
| A. Hutchinson[后卫] | 6 | 22 | Jack Harkness[后卫] | |
| 马克·惠特利[中场] | 10 | 11 | 亚当·布朗[中场]黄牌,75' | |
| F. Robson[中场] | 16 | 12 | Cooper Knox[中场]黄牌,86' | |
| 换人,82',Kieran InglisBradley Rodden[中场] | 22 | 20 | Ricky Waugh[中场]换人,80',Ross Davidson | |
| Josh Skelly[前锋] | 9 | 25 | 戴尔·席尔森[前锋] | |
| 进球,74'罗素·麦克林[前锋] | 14 | 9 | 戴尔·卡里克[前锋]换人,80',James Graham | |
| 换人,66',Finlay Allan|进球,40'Mitchell Taylor[前锋] | 17 | 10 | 阿利斯泰尔·罗伊[前锋]进球,47' | |
| 替补球员 |