| 天气 | 气压 | 风速 | 湿度 | 温度 |
|---|---|---|---|---|
| clouds | 1017 | 8.05 m/s | 90% | 6.4 |
| 斯巴顿斯 | 加迪 | |||
|---|---|---|---|---|
| 12 | 射门 | 10 | ||
| 7 | 射正 | 3 | ||
| 35 | 进攻 | 55 | ||
| 49 | 危险进攻 | 57 | ||
| 52 | 控球率 | 48 | ||
| 6 | 角球 | 8 | ||
| 1 | 黄牌 | 3 | ||
| 0 | 红牌 | 1 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 0 | 任意球 | 0 | ||
| 5 | 犯规 | 15 |
| 斯巴顿斯() | 加迪() | |||
|---|---|---|---|---|
| 首发球员 | ||||
| Blair Carswell[守门员] | 1 | 1 | Robbie Hemfrey[守门员] | |
| 换人,49',Jake Cunningham|进球,7'保罗沃森[后卫] | 44 | 4 | 李汉密尔顿[后卫]换人,62',Marley Redfern|进球,42'|黄牌,25' | |
| 布什[后卫] | 3 | 14 | 保罗·麦凯。[后卫] | |
| Jamie Dishington[后卫] | 7 | 3 | 托马斯罗布森[后卫] | |
| 詹姆斯·克雷根[中场] | 28 | 27 | 安迪·默多克[中场]换人,76',Dominic Docherty | |
| 换人,73',Brogan Walls|黄牌,18'Aaron Scott[中场] | 6 | 8 | 雷格兰特[中场]两黄变红,85'|黄牌,79' | |
| Lewis Hunter[中场] | 8 | 7 | Liam Scullion[中场] | |
| 进球,59'|进球,20'Cameron Russell[中场] | 11 | 18 | 罗比·莱奇[中场] | |
| 换人,73',Danny DenholmMark Stowe[中场] | 29 | 9 | Jordan Allan[前锋]进球,74' | |
| Bradley Whyte[中场] | 33 | 10 | 马丁·伦尼[前锋]换人,83',Barry Cuddihy | |
| Blair Henderson[前锋] | 9 | 15 | Logan Dunachie[前锋] | |
| 替补球员 |