| 施特拉森 | 尼德科恩 | |||
|---|---|---|---|---|
| 14 | 射门 | 19 | ||
| 6 | 射正 | 4 | ||
| 102 | 进攻 | 135 | ||
| 59 | 危险进攻 | 97 | ||
| 41 | 控球率 | 59 | ||
| 1 | 角球 | 6 | ||
| 4 | 黄牌 | 2 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 0 | 任意球 | 0 | ||
| 0 | 犯规 | 0 |
| 施特拉森() | 尼德科恩() | |||
|---|---|---|---|---|
| 首发球员 | ||||
| Koray Ozcan[守门员] | Eldin Latic[守门员] | |||
| 换人,59',Cédric BaiverlinDenis Agović[后卫] | Cédric Sacras[后卫] | |||
| Gautier Bernardelli[后卫] | Hamadou Karamoko[后卫] | |||
| Don de Dieu Bopaka Nke Ng[后卫] | Clayton Duarte[后卫] | |||
| Daryl Myre[后卫] | Léo Jousselin[后卫] | |||
| 黄牌,35'Carlos da Cruz[中场] | 达汉姆[中场] | |||
| Diogo Pimentel[中场] | 奥马尔纳塔米[中场]换人,78',Antoine Mazure-Hanus | |||
| 黄牌,43'Nicolas Perez[前锋] | Adrian Ahmetxjekaj[中场] | |||
| Matheus Nogueira Albuquer[前锋] | Dominique Junior Burban[前锋] | |||
| 换人,68',Conrad Azong|进球,43'Zachary Marvin Hadji[前锋] | 伊萨巴[前锋]换人,78',Ken Corral|进球,69' | |||
| 换人,87',Cédric BaiverlinAmine Zenadji[前锋] | Soiyir Sanali[前锋]换人,64',Antoine Mazure-Hanus | |||
| 替补球员 |